1 Bertoli Filippo , K= 0, Elo=1440, ID=183390
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Arceri Luca 1245 195 0.75 0.0 0.0 5.0
2 B 10 Gorlani Sergio 1315 125 0.67 0.0 0.0 6.0
3 W 6 Guerini Mattia 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 13 Bracchi Davide 1229 211 0.77 0.0 0.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 2 Dalò Sofia 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 B 20 Bertuzzi Erika 1057 383 0.91 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg=1015 1288 4.10 2.0 5.0

2 Dalò Sofia , K= 0, Elo=1440, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Righettini Filippo 1236 204 0.76 0.0 0.0 4.0
2 W 20 Bertuzzi Erika 1057 383 0.91 0.0 0.0 4.0
3 B 5 Guerini Daniele 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 11 Arceri Luca 1245 195 0.75 0.0 1.0 5.0
6 B 1 Bertoli Filippo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
7 W 7 Toninelli Manuel 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 510 1310 3.92 1.0 4.0

3 Gatta Giacomo , K= 0, Elo=1440, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Bracchi Davide 1229 211 0.77 1.0 1.0 5.0
2 B 15 Mangili Gabriele 1183 257 0.82 0.0 1.0 5.0
3 W 17 Gerli Matteo 1160 280 0.84 0.0 1.0 4.5
4 B 21 Bertuzzi Karol 1025 400 0.92 0.0 1.0 3.5
5 W 4 Golzem Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 B 8 Alfano Giada 1402 38 0.55 0.0 2.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1115 1240 4.40 3.0 11.0

4 Golzem Lorenzo , K= 0, Elo=1440, ID=181549
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Pellew Harvey Willia 1228 212 0.77 0.0 0.0 4.0
2 W 7 Toninelli Manuel 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 12 Righettini Filippo 1236 204 0.76 0.0 1.0 4.0
4 W 5 Guerini Daniele 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 3 Gatta Giacomo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 6 Guerini Mattia 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1246 1371 3.53 3.0 9.0

5 Guerini Daniele , K= 0, Elo=1440, ID=174826
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Mangili Gabriele 1183 257 0.82 0.0 0.0 5.0
2 B 13 Bracchi Davide 1229 211 0.77 0.0 0.0 5.0
3 W 2 Dalò Sofia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 4 Golzem Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 12 Righettini Filippo 1236 204 0.76 1.0 3.0 4.0
6 B 17 Gerli Matteo 1160 280 0.84 0.0 3.0 4.5
7 W 8 Alfano Giada 1402 38 0.55 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1349 1299 4.74 4.0 13.0

6 Guerini Mattia , K= 0, Elo=1440, ID=183385
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Gerli Michele 1179 261 0.82 0.0 0.0 4.5
2 W 18 Rizzardi Emma 1143 297 0.85 0.0 0.0 4.0
3 B 1 Bertoli Filippo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 14 Pellew Harvey Willia 1228 212 0.77 0.0 1.0 4.0
5 B 7 Toninelli Manuel 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 12 Righettini Filippo 1236 204 0.76 0.0 2.0 4.0
7 B 4 Golzem Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1143 1301 4.70 2.0 8.0

7 Toninelli Manuel , K= 0, Elo=1440, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Gerli Matteo 1160 280 0.84 0.0 0.0 4.5
2 B 4 Golzem Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 11 Arceri Luca 1245 195 0.75 0.0 1.0 5.0
5 W 6 Guerini Mattia 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 18 Rizzardi Emma 1143 297 0.85 0.0 1.0 4.0
7 B 2 Dalò Sofia 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1038 1311 3.94 2.0 6.0

8 Alfano Giada , K= 0, Elo=1402, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Rizzardi Emma 1143 259 0.82 1.0 1.0 4.0
2 W 14 Pellew Harvey Willia 1228 174 0.73 1.0 2.0 4.0
3 B 20 Bertuzzi Erika 1057 345 0.89 0.0 2.0 4.0
4 W 17 Gerli Matteo 1160 242 0.80 0.0 2.0 4.5
5 B 19 Zoni Tiziano 1101 301 0.85 0.0 2.0 3.0
6 W 3 Gatta Giacomo 1440 38 0.45 1.0 3.0 3.0
7 B 5 Guerini Daniele 1440 38 0.45 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1174 1224 4.99 3.0 15.0

9 Bozzoni Paolo , K= 0, Elo=1395, ID=171283
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Zoni Tiziano 1101 294 0.85 1.0 1.0 3.0
2 B 17 Gerli Matteo 1160 235 0.79 1.0 2.0 4.5
3 W 15 Mangili Gabriele 1183 212 0.77 1.0 3.0 5.0
4 B 12 Righettini Filippo 1236 159 0.71 1.0 4.0 4.0
5 W 16 Gerli Michele 1179 216 0.78 0.5 4.5 4.5
6 B 10 Gorlani Sergio 1315 80 0.61 0.0 4.5 6.0
7 W 11 Arceri Luca 1245 150 0.70 0.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1305 1203 5.21 4.5 23.5

10 Gorlani Sergio , K= 0, Elo=1315, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Bertuzzi Erika 1057 258 0.82 0.0 0.0 4.0
2 W 1 Bertoli Filippo 1440 125 0.33 1.0 1.0 2.0
3 B 14 Pellew Harvey Willia 1228 87 0.62 1.0 2.0 4.0
4 W 18 Rizzardi Emma 1143 172 0.73 1.0 3.0 4.0
5 B 17 Gerli Matteo 1160 155 0.71 1.0 4.0 4.5
6 W 9 Bozzoni Paolo 1395 80 0.39 1.0 5.0 4.5
7 B 15 Mangili Gabriele 1183 132 0.68 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1538 1229 4.28 6.0 21.0

11 Arceri Luca , K= 0, Elo=1245, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Bertoli Filippo 1440 195 0.25 1.0 1.0 2.0
2 W 16 Gerli Michele 1179 66 0.59 0.0 1.0 4.5
3 B 18 Rizzardi Emma 1143 102 0.64 0.0 1.0 4.0
4 W 7 Toninelli Manuel 1440 195 0.25 1.0 2.0 2.0
5 B 2 Dalò Sofia 1440 195 0.25 1.0 3.0 1.0
6 W 14 Pellew Harvey Willia 1228 17 0.52 1.0 4.0 4.0
7 B 9 Bozzoni Paolo 1395 150 0.30 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1482 1324 2.80 5.0 17.0

12 Righettini Filippo , K= 0, Elo=1236, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Dalò Sofia 1440 204 0.24 1.0 1.0 1.0
2 B 21 Bertuzzi Karol 1025 211 0.77 0.5 1.5 3.5
3 W 4 Golzem Lorenzo 1440 204 0.24 1.0 2.5 3.0
4 W 9 Bozzoni Paolo 1395 159 0.29 0.0 2.5 4.5
5 B 5 Guerini Daniele 1440 204 0.24 0.0 2.5 4.0
6 B 6 Guerini Mattia 1440 204 0.24 1.0 3.5 2.0
7 W 17 Gerli Matteo 1160 76 0.60 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1384 1334 2.62 4.0 17.5

13 Bracchi Davide , K= 0, Elo=1229, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Gatta Giacomo 1440 211 0.23 0.0 0.0 3.0
2 W 5 Guerini Daniele 1440 211 0.23 1.0 1.0 4.0
3 B 19 Zoni Tiziano 1101 128 0.67 0.0 1.0 3.0
4 W 1 Bertoli Filippo 1440 211 0.23 1.0 2.0 2.0
5 B 18 Rizzardi Emma 1143 86 0.62 1.0 3.0 4.0
6 W 20 Bertuzzi Erika 1057 172 0.73 1.0 4.0 4.0
7 B 16 Gerli Michele 1179 50 0.57 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1415 1257 3.28 5.0 16.0

14 Pellew Harvey Willia, K= 0, Elo=1228, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Golzem Lorenzo 1440 212 0.23 1.0 1.0 3.0
2 B 8 Alfano Giada 1402 174 0.27 0.0 1.0 3.0
3 W 10 Gorlani Sergio 1315 87 0.38 0.0 1.0 6.0
4 B 6 Guerini Mattia 1440 212 0.23 1.0 2.0 2.0
5 W 21 Bertuzzi Karol 1025 203 0.76 1.0 3.0 3.5
6 B 11 Arceri Luca 1245 17 0.48 0.0 3.0 5.0
7 B 19 Zoni Tiziano 1101 127 0.67 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1331 1281 3.02 4.0 15.0

15 Mangili Gabriele , K= 0, Elo=1183, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Guerini Daniele 1440 257 0.18 1.0 1.0 4.0
2 W 3 Gatta Giacomo 1440 257 0.18 1.0 2.0 3.0
3 B 9 Bozzoni Paolo 1395 212 0.23 0.0 2.0 4.5
4 W 19 Zoni Tiziano 1101 82 0.61 1.0 3.0 3.0
5 W 20 Bertuzzi Erika 1057 126 0.67 1.0 4.0 4.0
6 B 16 Gerli Michele 1179 4 0.51 1.0 5.0 4.5
7 W 10 Gorlani Sergio 1315 132 0.32 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1433 1275 2.70 5.0 22.0

16 Gerli Michele , K= 0, Elo=1179, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Guerini Mattia 1440 261 0.18 1.0 1.0 2.0
2 B 11 Arceri Luca 1245 66 0.41 1.0 2.0 5.0
3 W 21 Bertuzzi Karol 1025 154 0.71 1.0 3.0 3.5
4 B 20 Bertuzzi Erika 1057 122 0.67 1.0 4.0 4.0
5 B 9 Bozzoni Paolo 1395 216 0.22 0.5 4.5 4.5
6 W 15 Mangili Gabriele 1183 4 0.49 0.0 4.5 5.0
7 W 13 Bracchi Davide 1229 50 0.43 0.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1327 1225 3.11 4.5 23.5

17 Gerli Matteo , K= 0, Elo=1160, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Toninelli Manuel 1440 280 0.16 1.0 1.0 2.0
2 W 9 Bozzoni Paolo 1395 235 0.21 0.0 1.0 4.5
3 B 3 Gatta Giacomo 1440 280 0.16 1.0 2.0 3.0
4 B 8 Alfano Giada 1402 242 0.20 1.0 3.0 3.0
5 W 10 Gorlani Sergio 1315 155 0.29 0.0 3.0 6.0
6 W 5 Guerini Daniele 1440 280 0.16 1.0 4.0 4.0
7 B 12 Righettini Filippo 1236 76 0.40 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1483 1381 1.58 4.5 18.5

18 Rizzardi Emma , K= 0, Elo=1143, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Alfano Giada 1402 259 0.18 0.0 0.0 3.0
2 B 6 Guerini Mattia 1440 297 0.15 1.0 1.0 2.0
3 W 11 Arceri Luca 1245 102 0.36 1.0 2.0 5.0
4 B 10 Gorlani Sergio 1315 172 0.27 0.0 2.0 6.0
5 W 13 Bracchi Davide 1229 86 0.38 0.0 2.0 5.0
6 B 7 Toninelli Manuel 1440 297 0.15 1.0 3.0 2.0
7 W 21 Bertuzzi Karol 1025 118 0.66 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1349 1299 2.15 4.0 14.0

19 Zoni Tiziano , K= 0, Elo=1101, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Bozzoni Paolo 1395 294 0.15 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 13 Bracchi Davide 1229 128 0.33 1.0 2.0 5.0
4 B 15 Mangili Gabriele 1183 82 0.39 0.0 2.0 5.0
5 W 8 Alfano Giada 1402 301 0.15 1.0 3.0 3.0
6 B 21 Bertuzzi Karol 1025 76 0.60 0.0 3.0 3.5
7 W 14 Pellew Harvey Willia 1228 127 0.33 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1119 1244 1.95 3.0 14.0

20 Bertuzzi Erika , K= 0, Elo=1057, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Gorlani Sergio 1315 258 0.18 1.0 1.0 6.0
2 B 2 Dalò Sofia 1440 383 0.09 1.0 2.0 1.0
3 W 8 Alfano Giada 1402 345 0.11 1.0 3.0 3.0
4 W 16 Gerli Michele 1179 122 0.33 0.0 3.0 4.5
5 B 15 Mangili Gabriele 1183 126 0.33 0.0 3.0 5.0
6 B 13 Bracchi Davide 1229 172 0.27 0.0 3.0 5.0
7 W 1 Bertoli Filippo 1440 383 0.09 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1363 1313 1.40 4.0 19.0

21 Bertuzzi Karol , K= 0, Elo=1025, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Under16, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 12 Righettini Filippo 1236 211 0.23 0.5 1.5 4.0
3 B 16 Gerli Michele 1179 154 0.29 0.0 1.5 4.5
4 W 3 Gatta Giacomo 1440 400 0.08 1.0 2.5 3.0
5 B 14 Pellew Harvey Willia 1228 203 0.24 0.0 2.5 4.0
6 W 19 Zoni Tiziano 1101 76 0.40 1.0 3.5 3.0
7 B 18 Rizzardi Emma 1143 118 0.34 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1164 1221 1.58 3.5 16.0