1 Coratella Giuseppe , K= 0, Elo=2254, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Camarretta Vito 1627 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 8 Zorzi Aristide 1808 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 7 Bossoni Mario 1849 400 0.92 0.0 2.0 4.0
4 W 16 Testa Italo 1626 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 -- 0 not played 1074331815 -- -- 0.0 3.0 0.0
6 -- 0 not played 1074331815 -- -- 0.0 3.0 0.0
7 -- 0 not played 1074331815 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1921 1728 3.68 3.0 17.0

2 FM Lumachi Gabriele , K= 0, Elo=2108, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Franco Alessandro 1627 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 9 Dieli Alberto 1787 321 0.87 0.0 1.0 4.0
3 W 19 Bortolotti Alessandr 1539 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 13 Bortolotti Francesco 1656 400 0.92 1.0 3.0 5.0
5 W 4 Agnelli Francesco 2057 51 0.57 1.0 4.0 4.5
6 B 5 Tramalloni Luca 2038 70 0.60 1.0 5.0 5.0
7 W 3 Gosio Denis 2076 32 0.54 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2135 1826 5.34 6.0 22.0

3 Gosio Denis , K= 0, Elo=2076, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Testa Italo 1626 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 10 Caceffo Daniele 1746 330 0.88 0.0 1.0 4.0
3 B 18 Conti Ferdinando 1599 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 12 Benedetti Alex 1693 383 0.91 1.0 3.0 2.5
5 B 7 Bossoni Mario 1849 227 0.79 1.0 4.0 4.0
6 W 9 Dieli Alberto 1787 289 0.84 0.5 4.5 4.0
7 B 2 FM Lumachi Gabriele 2108 32 0.46 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1875 1773 5.72 4.5 20.0

4 Agnelli Francesco , K= 0, Elo=2057, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Fornaciari Alberto 1625 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 13 Bortolotti Francesco 1656 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 9 Dieli Alberto 1787 270 0.83 0.0 2.0 4.0
4 B 15 Franco Alessandro 1627 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 2 FM Lumachi Gabriele 2108 51 0.43 0.0 3.0 6.0
6 W 18 Conti Ferdinando 1599 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 B 7 Bossoni Mario 1849 208 0.77 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1852 1750 5.71 4.5 19.5

5 Tramalloni Luca , K= 0, Elo=2038, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Conti Ferdinando 1599 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 12 Benedetti Alex 1693 345 0.89 1.0 2.0 2.5
3 B 10 Caceffo Daniele 1746 292 0.85 1.0 3.0 4.0
4 W 7 Bossoni Mario 1849 189 0.75 1.0 4.0 4.0
5 B 9 Dieli Alberto 1787 251 0.81 1.0 5.0 4.0
6 W 2 FM Lumachi Gabriele 2108 70 0.40 0.0 5.0 6.0
7 B 6 Dalo` Mauro 1858 180 0.74 0.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1964 1806 5.36 5.0 25.0

6 Dalo` Mauro , K= 0, Elo=1858, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Bortolotti Alessandr 1539 319 0.87 0.5 0.5 3.0
2 B 11 Onger Nicola 1712 146 0.70 0.5 1.0 1.0
3 W 17 Fornaciari Alberto 1625 233 0.79 0.0 1.0 3.5
4 B 22 Fanelli Paolo 1412 400 0.92 1.0 2.0 4.0
5 W 16 Testa Italo 1626 232 0.79 1.0 3.0 4.0
6 B 8 Zorzi Aristide 1808 50 0.57 1.0 4.0 4.5
7 W 5 Tramalloni Luca 2038 180 0.26 1.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1838 1680 4.90 5.0 16.5

7 Bossoni Mario , K= 0, Elo=1849, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Urbani Gabriel 1528 321 0.87 1.0 1.0 3.5
2 W 27 Rizzini Gianluca 1161 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 1 Coratella Giuseppe 2254 400 0.08 1.0 3.0 3.0
4 B 5 Tramalloni Luca 2038 189 0.25 0.0 3.0 5.0
5 W 3 Gosio Denis 2076 227 0.21 0.0 3.0 4.5
6 B 17 Fornaciari Alberto 1625 224 0.78 0.5 3.5 3.5
7 W 4 Agnelli Francesco 2057 208 0.23 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1870 1820 3.34 4.0 19.5

8 Zorzi Aristide , K= 0, Elo=1808, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Pesci Silvio 1494 314 0.86 1.0 1.0 3.0
2 B 1 Coratella Giuseppe 2254 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 W 26 Salvi Arturo 1283 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 9 Dieli Alberto 1787 21 0.53 0.5 2.5 4.0
5 B 10 Caceffo Daniele 1746 62 0.59 1.0 3.5 4.0
6 W 6 Dalo` Mauro 1858 50 0.43 0.0 3.5 5.0
7 B 20 Urbani Gabriel 1528 280 0.84 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1809 1707 4.25 4.5 18.0

9 Dieli Alberto , K= 0, Elo=1787, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Fanelli Paolo 1412 375 0.91 1.0 1.0 4.0
2 W 2 FM Lumachi Gabriele 2108 321 0.13 1.0 2.0 6.0
3 B 4 Agnelli Francesco 2057 270 0.17 1.0 3.0 4.5
4 W 8 Zorzi Aristide 1808 21 0.47 0.5 3.5 4.5
5 W 5 Tramalloni Luca 2038 251 0.19 0.0 3.5 5.0
6 B 3 Gosio Denis 2076 289 0.16 0.5 4.0 4.5
7 W 13 Bortolotti Francesco 1656 131 0.68 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1929 1879 2.71 4.0 21.0

10 Caceffo Daniele , K= 0, Elo=1746, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Gerli Marco 1404 342 0.88 1.0 1.0 1.5
2 B 3 Gosio Denis 2076 330 0.12 1.0 2.0 4.5
3 W 5 Tramalloni Luca 2038 292 0.15 0.0 2.0 5.0
4 B 17 Fornaciari Alberto 1625 121 0.66 1.0 3.0 3.5
5 W 8 Zorzi Aristide 1808 62 0.41 0.0 3.0 4.5
6 B 13 Bortolotti Francesco 1656 90 0.62 0.0 3.0 5.0
7 W 15 Franco Alessandro 1627 119 0.66 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1798 1748 3.50 4.0 18.0

11 Onger Nicola , K= 0, Elo=1712, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Bergomi Gian Marco 1380 332 0.88 0.0 0.0 3.0
2 W 6 Dalo` Mauro 1858 146 0.30 0.5 0.5 5.0
3 B 16 Testa Italo 1626 86 0.62 0.0 0.5 4.0
4 W 14 Camarretta Vito 1627 85 0.62 0.0 0.5 2.5
5 B 23 Gerli Marco 1404 308 0.86 0.5 1.0 1.5
6 W 25 Salvi Tommaso 1354 358 0.90 0.0 1.0 3.0
7 W 21 Pesci Silvio 1494 218 0.78 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg=1226 1535 4.96 1.0 4.5

12 Benedetti Alex , K= 0, Elo=1693, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Salvi Tommaso 1354 339 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 5 Tramalloni Luca 2038 345 0.11 0.0 1.0 5.0
3 W 21 Pesci Silvio 1494 199 0.76 1.0 2.0 3.0
4 B 3 Gosio Denis 2076 383 0.09 0.0 2.0 4.5
5 W 17 Fornaciari Alberto 1625 68 0.59 0.0 2.0 3.5
6 B 22 Fanelli Paolo 1412 281 0.84 0.0 2.0 4.0
7 B 24 Bergomi Gian Marco 1380 313 0.86 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1524 1626 4.13 2.5 12.5

13 Bortolotti Francesco, K= 0, Elo=1656, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Salvi Arturo 1283 373 0.90 1.0 1.0 3.0
2 W 4 Agnelli Francesco 2057 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 24 Bergomi Gian Marco 1380 276 0.83 1.0 2.0 3.0
4 W 2 FM Lumachi Gabriele 2108 400 0.08 0.0 2.0 6.0
5 B 27 Rizzini Gianluca 1161 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 W 10 Caceffo Daniele 1746 90 0.38 1.0 4.0 4.0
7 B 9 Dieli Alberto 1787 131 0.32 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1804 1646 3.51 5.0 18.0

14 Camarretta Vito , K= 0, Elo=1627, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Coratella Giuseppe 2254 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 21 Pesci Silvio 1494 133 0.68 0.0 0.0 3.0
3 W 23 Gerli Marco 1404 223 0.78 0.5 0.5 1.5
4 B 11 Onger Nicola 1712 85 0.38 1.0 1.5 1.0
5 W 19 Bortolotti Alessandr 1539 88 0.62 0.0 1.5 3.0
6 B 26 Salvi Arturo 1283 344 0.88 0.0 1.5 3.0
7 B 27 Rizzini Gianluca 1161 400 0.92 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1448 1550 4.34 2.5 7.5

15 Franco Alessandro , K= 0, Elo=1627, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 FM Lumachi Gabriele 2108 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 20 Urbani Gabriel 1528 99 0.64 1.0 1.0 3.5
3 B 27 Rizzini Gianluca 1161 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 4 Agnelli Francesco 2057 400 0.08 0.0 2.0 4.5
5 B 18 Conti Ferdinando 1599 28 0.54 0.0 2.0 3.0
6 W 24 Bergomi Gian Marco 1380 247 0.81 1.0 3.0 3.0
7 B 10 Caceffo Daniele 1746 119 0.34 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1604 1654 3.41 3.0 13.0

16 Testa Italo , K= 0, Elo=1626, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Gosio Denis 2076 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 23 Gerli Marco 1404 222 0.78 1.0 1.0 1.5
3 W 11 Onger Nicola 1712 86 0.38 1.0 2.0 1.0
4 B 1 Coratella Giuseppe 2254 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 B 6 Dalo` Mauro 1858 232 0.21 0.0 2.0 5.0
6 W 27 Rizzini Gianluca 1161 400 0.92 1.0 3.0 2.0
7 W 17 Fornaciari Alberto 1625 1 0.50 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1777 1727 2.95 4.0 14.0

17 Fornaciari Alberto , K= 0, Elo=1625, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Agnelli Francesco 2057 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 22 Fanelli Paolo 1412 213 0.77 1.0 1.0 4.0
3 B 6 Dalo` Mauro 1858 233 0.21 1.0 2.0 5.0
4 W 10 Caceffo Daniele 1746 121 0.34 0.0 2.0 4.0
5 B 12 Benedetti Alex 1693 68 0.41 1.0 3.0 2.5
6 W 7 Bossoni Mario 1849 224 0.22 0.5 3.5 4.0
7 B 16 Testa Italo 1626 1 0.50 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1749 1749 2.53 3.5 15.0

18 Conti Ferdinando , K= 0, Elo=1599, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Tramalloni Luca 2038 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 25 Salvi Tommaso 1354 245 0.80 1.0 1.0 3.0
3 W 3 Gosio Denis 2076 400 0.08 0.0 1.0 4.5
4 B 19 Bortolotti Alessandr 1539 60 0.58 1.0 2.0 3.0
5 W 15 Franco Alessandro 1627 28 0.46 1.0 3.0 3.0
6 B 4 Agnelli Francesco 2057 400 0.08 0.0 3.0 4.5
7 W 22 Fanelli Paolo 1412 187 0.74 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1679 1729 2.82 3.0 13.0

19 Bortolotti Alessandr, K= 0, Elo=1539, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Dalo` Mauro 1858 319 0.13 0.5 0.5 5.0
2 W 24 Bergomi Gian Marco 1380 159 0.71 1.0 1.5 3.0
3 B 2 FM Lumachi Gabriele 2108 400 0.08 0.0 1.5 6.0
4 W 18 Conti Ferdinando 1599 60 0.42 0.0 1.5 3.0
5 B 14 Camarretta Vito 1627 88 0.38 1.0 2.5 2.5
6 W 20 Urbani Gabriel 1528 11 0.52 0.0 2.5 3.5
7 W 26 Salvi Arturo 1283 256 0.81 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1576 1626 3.05 3.0 13.0

20 Urbani Gabriel , K= 0, Elo=1528, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Bossoni Mario 1849 321 0.13 0.0 0.0 4.0
2 B 15 Franco Alessandro 1627 99 0.36 0.0 0.0 3.0
3 W 25 Salvi Tommaso 1354 174 0.73 1.0 1.0 3.0
4 B 26 Salvi Arturo 1283 245 0.80 0.5 1.5 3.0
5 W 21 Pesci Silvio 1494 34 0.55 1.0 2.5 3.0
6 B 19 Bortolotti Alessandr 1539 11 0.48 1.0 3.5 3.0
7 W 8 Zorzi Aristide 1808 280 0.16 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1565 1565 3.21 3.5 12.0

21 Pesci Silvio , K= 0, Elo=1494, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Zorzi Aristide 1808 314 0.14 0.0 0.0 4.5
2 W 14 Camarretta Vito 1627 133 0.32 1.0 1.0 2.5
3 B 12 Benedetti Alex 1693 199 0.24 0.0 1.0 2.5
4 W 24 Bergomi Gian Marco 1380 114 0.66 0.5 1.5 3.0
5 B 20 Urbani Gabriel 1528 34 0.45 0.0 1.5 3.5
6 W 23 Gerli Marco 1404 90 0.62 0.5 2.0 1.5
7 B 11 Onger Nicola 1712 218 0.22 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1543 1593 2.65 3.0 10.0

22 Fanelli Paolo , K= 0, Elo=1412, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Dieli Alberto 1787 375 0.09 0.0 0.0 4.0
2 B 17 Fornaciari Alberto 1625 213 0.23 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 1074331815 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 6 Dalo` Mauro 1858 400 0.08 0.0 1.0 5.0
5 B 25 Salvi Tommaso 1354 58 0.58 1.0 2.0 3.0
6 W 12 Benedetti Alex 1693 281 0.16 1.0 3.0 2.5
7 B 18 Conti Ferdinando 1599 187 0.26 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1653 1653 1.40 4.0 11.0

23 Gerli Marco , K= 0, Elo=1404, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Caceffo Daniele 1746 342 0.12 0.0 0.0 4.0
2 W 16 Testa Italo 1626 222 0.22 0.0 0.0 4.0
3 B 14 Camarretta Vito 1627 223 0.22 0.5 0.5 2.5
4 W 27 Rizzini Gianluca 1161 243 0.80 0.0 0.5 2.0
5 W 11 Onger Nicola 1712 308 0.14 0.5 1.0 1.0
6 B 21 Pesci Silvio 1494 90 0.38 0.5 1.5 3.0
7 B 25 Salvi Tommaso 1354 50 0.57 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1301 1531 2.45 1.5 5.0

24 Bergomi Gian Marco , K= 0, Elo=1380, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Onger Nicola 1712 332 0.12 1.0 1.0 1.0
2 B 19 Bortolotti Alessandr 1539 159 0.29 0.0 1.0 3.0
3 W 13 Bortolotti Francesco 1656 276 0.17 0.0 1.0 5.0
4 B 21 Pesci Silvio 1494 114 0.34 0.5 1.5 3.0
5 W 26 Salvi Arturo 1283 97 0.63 1.0 2.5 3.0
6 B 15 Franco Alessandro 1627 247 0.19 0.0 2.5 3.0
7 W 12 Benedetti Alex 1693 313 0.14 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1522 1572 1.88 3.0 12.5

25 Salvi Tommaso , K= 0, Elo=1354, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Benedetti Alex 1693 339 0.12 0.0 0.0 2.5
2 W 18 Conti Ferdinando 1599 245 0.20 0.0 0.0 3.0
3 B 20 Urbani Gabriel 1528 174 0.27 0.0 0.0 3.5
4 -- 0 not played 1074331815 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 22 Fanelli Paolo 1412 58 0.42 0.0 1.0 4.0
6 B 11 Onger Nicola 1712 358 0.10 1.0 2.0 1.0
7 W 23 Gerli Marco 1404 50 0.43 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1433 1558 1.54 3.0 7.0

26 Salvi Arturo , K= 0, Elo=1283, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Bortolotti Francesco 1656 373 0.10 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 1074331815 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 8 Zorzi Aristide 1808 400 0.08 0.0 1.0 4.5
4 W 20 Urbani Gabriel 1528 245 0.20 0.5 1.5 3.5
5 B 24 Bergomi Gian Marco 1380 97 0.37 0.0 1.5 3.0
6 W 14 Camarretta Vito 1627 344 0.12 1.0 2.5 2.5
7 B 19 Bortolotti Alessandr 1539 256 0.19 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1465 1590 1.06 3.0 10.5

27 Rizzini Gianluca , K= 0, Elo=1161, ID=0
IV Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 1074331815 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 7 Bossoni Mario 1849 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 15 Franco Alessandro 1627 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 23 Gerli Marco 1404 243 0.20 1.0 2.0 1.5
5 W 13 Bortolotti Francesco 1656 400 0.08 0.0 2.0 5.0
6 B 16 Testa Italo 1626 400 0.08 0.0 2.0 4.0
7 W 14 Camarretta Vito 1627 400 0.08 0.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1359 1632 0.60 2.0 11.0