Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12FM Lumachi Gabriele 21082135ITA 6.0 26.0 29.0 1825.7
25 Tramalloni Luca 20381964ITA 5.0 26.0 28.5 1805.7
313 Bortolotti Francesco 16561804ITA 5.0 24.0 25.5 1646.0
46 Dalo` Mauro 18581838ITA 5.0 23.5 24.5 1680.0
54 Agnelli Francesco 20571852ITA 4.5 25.5 28.5 1750.1
63 Gosio Denis 20761875ITA 4.5 25.0 27.5 1772.6
78 Zorzi Aristide 18081809ITA 4.5 24.0 26.5 1707.1
89 Dieli Alberto 17871929ITA 4.0 29.5 33.0 1879.3
97 Bossoni Mario 18491870ITA 4.0 25.5 27.0 1819.9
1010 Caceffo Daniele 17461798ITA 4.0 25.5 27.0 1747.7
1122 Fanelli Paolo 14121653ITA 4.0 20.5 22.5 1652.7
1216 Testa Italo 16261777ITA 4.0 20.5 21.5 1727.1
1317 Fornaciari Alberto 16251749ITA 3.5 25.0 27.5 1748.7
1420 Urbani Gabriel 15281565ITA 3.5 20.0 22.5 1564.9
151 Coratella Giuseppe (W) 22541921ITA 3.0 26.0 28.5 1727.5
1615 Franco Alessandro 16271604ITA 3.0 24.0 25.5 1654.1
1718 Conti Ferdinando 15991679ITA 3.0 23.5 26.0 1729.0
1819 Bortolotti Alessandro 15391576ITA 3.0 23.0 25.5 1626.1
1926 Salvi Arturo 12831465ITA 3.0 21.5 24.0 1589.7
2024 Bergomi Gian Marco 13801522ITA 3.0 19.0 20.0 1572.0
2121 Pesci Silvio 14941543ITA 3.0 17.5 18.5 1593.1
2225 Salvi Tommaso 13541433ITA 3.0 15.5 16.5 1558.0
2312 Benedetti Alex 16931524ITA 2.5 22.5 25.0 1625.6
2414 Camarretta Vito 16271448ITA 2.5 16.0 17.0 1549.6
2527 Rizzini Gianluca 11611359ITA 2.0 21.5 23.0 1631.5
2623 Gerli Marco 14041301ITA 1.5 17.5 18.5 1531.4
2711 Onger Nicola 17121226ITA 1.0 20.0 21.5 1534.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents