1 IM Messa Roberto , K= 0, Elo=2260, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 El Shab Ahmed 1440 400 0.92 0.0 0.0 8.0
2 B 20 Salvi Tommaso 1335 400 0.92 1.0 1.0 7.5
3 W 24 Liloni Francesco Mat 1166 400 0.92 1.0 2.0 7.5
4 B 8 Cristiani Gianfranco 1680 400 0.92 1.0 3.0 7.5
5 W 9 Delia Andrea 1648 400 0.92 0.0 3.0 11.5
6 B 12 Zorzi Samuele 1507 400 0.92 1.0 4.0 8.0
7 B 7 Magnani Lorenzo 1692 400 0.92 0.0 4.0 12.5
8 W 11 Urbani Gabriel 1568 400 0.92 1.0 5.0 7.0
9 B 4 FM Lumachi Gabriele 1980 280 0.84 0.0 5.0 12.5
10 W 2 Colonetti Fabio 2034 226 0.79 0.0 5.0 12.0
11 B 13 Benedetti Alex 1499 400 0.92 0.0 5.0 8.0
12 W 22 Cedoni Carlo 1307 400 0.92 1.0 6.0 3.5
13 B 3 Agnelli Francesco 2014 246 0.81 0.0 6.0 11.5
14 W 23 Sirignano Angela 1258 400 0.92 1.0 7.0 3.5
15 B 5 Bossoni Mario 1896 364 0.90 1.0 8.0 10.0
var = 0, PRtg=1623 1602 13.46 8.0 64.0

2 Colonetti Fabio , K= 0, Elo=2034, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 El Sherbeny Fekry 1440 400 0.92 1.0 1.0 8.5
2 W 9 Delia Andrea 1648 386 0.91 0.0 1.0 11.5
3 B 13 Benedetti Alex 1499 400 0.92 1.0 2.0 8.0
4 W 7 Magnani Lorenzo 1692 342 0.88 1.0 3.0 12.5
5 B 5 Bossoni Mario 1896 138 0.69 0.5 3.5 10.0
6 W 3 Agnelli Francesco 2014 20 0.53 0.5 4.0 11.5
7 B 14 El Shab Ahmed 1440 400 0.92 1.0 5.0 8.0
8 W 4 FM Lumachi Gabriele 1980 54 0.58 0.0 5.0 12.5
9 B 20 Salvi Tommaso 1335 400 0.92 1.0 6.0 7.5
10 B 1 IM Messa Roberto 2260 226 0.21 1.0 7.0 8.0
11 W 25 Rusanov Ernest 1138 400 0.92 1.0 8.0 7.0
12 B 24 Liloni Francesco Mat 1166 400 0.92 1.0 9.0 7.5
13 W 11 Urbani Gabriel 1568 400 0.92 1.0 10.0 7.0
14 W 8 Cristiani Gianfranco 1680 354 0.89 1.0 11.0 7.5
15 B 6 Zorzi Aristide 1769 265 0.82 1.0 12.0 7.5
var = 0, PRtg=1875 1635 11.95 12.0 87.5

3 Agnelli Francesco , K= 0, Elo=2014, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Salvi Tommaso 1335 400 0.92 1.0 1.0 7.5
2 B 10 Migliorati Michele 1636 378 0.91 1.0 2.0 7.5
3 W 6 Zorzi Aristide 1769 245 0.80 1.0 3.0 7.5
4 B 9 Delia Andrea 1648 366 0.90 0.0 3.0 11.5
5 W 4 FM Lumachi Gabriele 1980 34 0.55 0.0 3.0 12.5
6 B 2 Colonetti Fabio 2034 20 0.47 0.5 3.5 12.0
7 W 15 El Sherbeny Fekry 1440 400 0.92 1.0 4.5 8.5
8 W 7 Magnani Lorenzo 1692 322 0.87 1.0 5.5 12.5
9 B 8 Cristiani Gianfranco 1680 334 0.88 1.0 6.5 7.5
10 B 5 Bossoni Mario 1896 118 0.66 0.0 6.5 10.0
11 W 11 Urbani Gabriel 1568 400 0.92 1.0 7.5 7.0
12 B 18 Sheremet Viktor 1440 400 0.92 1.0 8.5 7.0
13 W 1 IM Messa Roberto 2260 246 0.19 1.0 9.5 8.0
14 B 19 Salvi Arturo 1335 400 0.92 1.0 10.5 6.5
15 W 13 Benedetti Alex 1499 400 0.92 1.0 11.5 8.0
var = 0, PRtg=1892 1681 11.75 11.5 86.0

4 FM Lumachi Gabriele , K= 0, Elo=1980, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Khalifa Nagi 1440 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 11 Urbani Gabriel 1568 400 0.92 1.0 2.0 7.0
3 B 7 Magnani Lorenzo 1692 288 0.84 0.0 2.0 12.5
4 W 10 Migliorati Michele 1636 344 0.88 1.0 3.0 7.5
5 B 3 Agnelli Francesco 2014 34 0.45 1.0 4.0 11.5
6 W 5 Bossoni Mario 1896 84 0.62 1.0 5.0 10.0
7 B 9 Delia Andrea 1648 332 0.88 0.0 5.0 11.5
8 B 2 Colonetti Fabio 2034 54 0.42 1.0 6.0 12.0
9 W 1 IM Messa Roberto 2260 280 0.16 1.0 7.0 8.0
10 W 13 Benedetti Alex 1499 400 0.92 1.0 8.0 8.0
11 B 15 El Sherbeny Fekry 1440 400 0.92 1.0 9.0 8.5
12 B 14 El Shab Ahmed 1440 400 0.92 1.0 10.0 8.0
13 W 25 Rusanov Ernest 1138 400 0.92 1.0 11.0 7.0
14 B 6 Zorzi Aristide 1769 211 0.77 0.5 11.5 7.5
15 W 18 Sheremet Viktor 1440 400 0.92 1.0 12.5 7.0
var = 0, PRtg=1934 1661 11.46 12.5 97.0

5 Bossoni Mario , K= 0, Elo=1896, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Sheremet Viktor 1440 400 0.92 1.0 1.0 7.0
2 B 12 Zorzi Samuele 1507 389 0.91 1.0 2.0 8.0
3 W 9 Delia Andrea 1648 248 0.81 0.0 2.0 11.5
4 B 14 El Shab Ahmed 1440 400 0.92 1.0 3.0 8.0
5 W 2 Colonetti Fabio 2034 138 0.31 0.5 3.5 12.0
6 B 4 FM Lumachi Gabriele 1980 84 0.38 0.0 3.5 12.5
7 W 24 Liloni Francesco Mat 1166 400 0.92 1.0 4.5 7.5
8 B 10 Migliorati Michele 1636 260 0.82 1.0 5.5 7.5
9 B 7 Magnani Lorenzo 1692 204 0.76 0.5 6.0 12.5
10 W 3 Agnelli Francesco 2014 118 0.34 1.0 7.0 11.5
11 B 20 Salvi Tommaso 1335 400 0.92 1.0 8.0 7.5
12 W 6 Zorzi Aristide 1769 127 0.67 1.0 9.0 7.5
13 W 13 Benedetti Alex 1499 397 0.92 0.0 9.0 8.0
14 B 15 El Sherbeny Fekry 1440 400 0.92 1.0 10.0 8.5
15 W 1 IM Messa Roberto 2260 364 0.10 0.0 10.0 8.0
var = 0, PRtg=1782 1657 10.62 10.0 84.0

6 Zorzi Aristide , K= 0, Elo=1769, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Salvi Arturo 1335 400 0.92 1.0 1.0 6.5
2 W 13 Benedetti Alex 1499 270 0.83 1.0 2.0 8.0
3 B 3 Agnelli Francesco 2014 245 0.20 0.0 2.0 11.5
4 W 11 Urbani Gabriel 1568 201 0.76 0.0 2.0 7.0
5 B 15 El Sherbeny Fekry 1440 329 0.88 0.0 2.0 8.5
6 W 21 Gorlani Sergio 1315 400 0.92 1.0 3.0 4.5
7 B 18 Sheremet Viktor 1440 329 0.88 1.0 4.0 7.0
8 W 14 El Shab Ahmed 1440 329 0.88 1.0 5.0 8.0
9 B 9 Delia Andrea 1648 121 0.66 0.0 5.0 11.5
10 W 7 Magnani Lorenzo 1692 77 0.61 0.0 5.0 12.5
11 B 8 Cristiani Gianfranco 1680 89 0.62 1.0 6.0 7.5
12 B 5 Bossoni Mario 1896 127 0.33 0.0 6.0 10.0
13 W 17 Khalifa Nagi 1440 329 0.88 1.0 7.0 5.0
14 W 4 FM Lumachi Gabriele 1980 211 0.23 0.5 7.5 12.5
15 W 2 Colonetti Fabio 2034 265 0.18 0.0 7.5 12.0
var = 0, PRtg=1628 1628 9.78 7.5 65.0

7 Magnani Lorenzo , K= 0, Elo=1692, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Cristiani Gianfranco 1680 12 0.52 1.0 1.0 7.5
2 B 14 El Shab Ahmed 1440 252 0.81 1.0 2.0 8.0
3 W 4 FM Lumachi Gabriele 1980 288 0.16 1.0 3.0 12.5
4 B 2 Colonetti Fabio 2034 342 0.12 0.0 3.0 12.0
5 W 12 Zorzi Samuele 1507 185 0.74 1.0 4.0 8.0
6 B 9 Delia Andrea 1648 44 0.56 1.0 5.0 11.5
7 W 1 IM Messa Roberto 2260 400 0.08 1.0 6.0 8.0
8 B 3 Agnelli Francesco 2014 322 0.13 0.0 6.0 11.5
9 W 5 Bossoni Mario 1896 204 0.24 0.5 6.5 10.0
10 B 6 Zorzi Aristide 1769 77 0.39 1.0 7.5 7.5
11 W 24 Liloni Francesco Mat 1166 400 0.92 1.0 8.5 7.5
12 W 15 El Sherbeny Fekry 1440 252 0.81 1.0 9.5 8.5
13 B 10 Migliorati Michele 1636 56 0.58 1.0 10.5 7.5
14 B 13 Benedetti Alex 1499 193 0.75 1.0 11.5 8.0
15 W 11 Urbani Gabriel 1568 124 0.67 1.0 12.5 7.0
var = 0, PRtg=1976 1703 7.48 12.5 96.5

8 Cristiani Gianfranco, K= 0, Elo=1680, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Magnani Lorenzo 1692 12 0.48 0.0 0.0 12.5
2 W 21 Gorlani Sergio 1315 365 0.90 1.0 1.0 4.5
3 B 15 El Sherbeny Fekry 1440 240 0.80 1.0 2.0 8.5
4 W 1 IM Messa Roberto 2260 400 0.08 0.0 2.0 8.0
5 B 11 Urbani Gabriel 1568 112 0.65 1.0 3.0 7.0
6 W 18 Sheremet Viktor 1440 240 0.80 0.0 3.0 7.0
7 B 13 Benedetti Alex 1499 181 0.74 1.0 4.0 8.0
8 W 9 Delia Andrea 1648 32 0.54 0.5 4.5 11.5
9 W 3 Agnelli Francesco 2014 334 0.12 0.0 4.5 11.5
10 B 24 Liloni Francesco Mat 1166 400 0.92 0.0 4.5 7.5
11 W 6 Zorzi Aristide 1769 89 0.38 0.0 4.5 7.5
12 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.5 0.0
13 B 23 Sirignano Angela 1258 400 0.92 1.0 6.5 3.5
14 B 2 Colonetti Fabio 2034 354 0.11 0.0 6.5 12.0
15 W 17 Khalifa Nagi 1440 240 0.80 1.0 7.5 5.0
var = 0, PRtg=1581 1610 8.24 7.5 59.0

9 Delia Andrea , K= 0, Elo=1648, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Cedoni Carlo 1307 341 0.88 1.0 1.0 3.5
2 B 2 Colonetti Fabio 2034 386 0.09 1.0 2.0 12.0
3 B 5 Bossoni Mario 1896 248 0.19 1.0 3.0 10.0
4 W 3 Agnelli Francesco 2014 366 0.10 1.0 4.0 11.5
5 B 1 IM Messa Roberto 2260 400 0.08 1.0 5.0 8.0
6 W 7 Magnani Lorenzo 1692 44 0.44 0.0 5.0 12.5
7 W 4 FM Lumachi Gabriele 1980 332 0.12 1.0 6.0 12.5
8 B 8 Cristiani Gianfranco 1680 32 0.46 0.5 6.5 7.5
9 W 6 Zorzi Aristide 1769 121 0.34 1.0 7.5 7.5
10 B 15 El Sherbeny Fekry 1440 208 0.77 0.0 7.5 8.5
11 W 14 El Shab Ahmed 1440 208 0.77 1.0 8.5 8.0
12 B 13 Benedetti Alex 1499 149 0.70 0.0 8.5 8.0
13 B 12 Zorzi Samuele 1507 141 0.69 1.0 9.5 8.0
14 W 20 Salvi Tommaso 1335 313 0.86 1.0 10.5 7.5
15 B 25 Rusanov Ernest 1138 400 0.92 1.0 11.5 7.0
var = 0, PRtg=1877 1666 7.41 11.5 96.0

10 Migliorati Michele , K= 0, Elo=1636, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Sirignano Angela 1258 378 0.91 1.0 1.0 3.5
2 W 3 Agnelli Francesco 2014 378 0.09 0.0 1.0 11.5
3 B 19 Salvi Arturo 1335 301 0.85 1.0 2.0 6.5
4 B 4 FM Lumachi Gabriele 1980 344 0.12 0.0 2.0 12.5
5 W 24 Liloni Francesco Mat 1166 400 0.92 0.0 2.0 7.5
6 W 17 Khalifa Nagi 1440 196 0.75 1.0 3.0 5.0
7 B 21 Gorlani Sergio 1315 321 0.87 1.0 4.0 4.5
8 W 5 Bossoni Mario 1896 260 0.18 0.0 4.0 10.0
9 B 13 Benedetti Alex 1499 137 0.68 0.0 4.0 8.0
10 W 25 Rusanov Ernest 1138 400 0.92 0.0 4.0 7.0
11 B 26 Sirignano Emanuele 1021 400 0.92 1.0 5.0 3.0
12 W 20 Salvi Tommaso 1335 301 0.85 1.0 6.0 7.5
13 W 7 Magnani Lorenzo 1692 56 0.42 0.0 6.0 12.5
14 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 7.0 0.0
15 B 22 Cedoni Carlo 1307 329 0.88 0.5 7.5 3.5
var = 0, PRtg=1428 1457 9.36 7.5 58.5

11 Urbani Gabriel , K= 0, Elo=1568, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Liloni Francesco Mat 1166 400 0.92 1.0 1.0 7.5
2 B 4 FM Lumachi Gabriele 1980 400 0.08 0.0 1.0 12.5
3 W 25 Rusanov Ernest 1138 400 0.92 1.0 2.0 7.0
4 B 6 Zorzi Aristide 1769 201 0.24 1.0 3.0 7.5
5 W 8 Cristiani Gianfranco 1680 112 0.35 0.0 3.0 7.5
6 B 14 El Shab Ahmed 1440 128 0.67 0.0 3.0 8.0
7 W 12 Zorzi Samuele 1507 61 0.58 1.0 4.0 8.0
8 B 1 IM Messa Roberto 2260 400 0.08 0.0 4.0 8.0
9 W 15 El Sherbeny Fekry 1440 128 0.67 0.0 4.0 8.5
10 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
11 B 3 Agnelli Francesco 2014 400 0.08 0.0 5.0 11.5
12 W 17 Khalifa Nagi 1440 128 0.67 1.0 6.0 5.0
13 B 2 Colonetti Fabio 2034 400 0.08 0.0 6.0 12.0
14 W 22 Cedoni Carlo 1307 261 0.82 1.0 7.0 3.5
15 B 7 Magnani Lorenzo 1692 124 0.33 0.0 7.0 12.5
var = 0, PRtg=1583 1633 6.49 7.0 61.0

12 Zorzi Samuele , K= 0, Elo=1507, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Rusanov Ernest 1138 369 0.90 1.0 1.0 7.0
2 W 5 Bossoni Mario 1896 389 0.09 0.0 1.0 10.0
3 B 21 Gorlani Sergio 1315 192 0.75 1.0 2.0 4.5
4 W 18 Sheremet Viktor 1440 67 0.59 1.0 3.0 7.0
5 B 7 Magnani Lorenzo 1692 185 0.26 0.0 3.0 12.5
6 W 1 IM Messa Roberto 2260 400 0.08 0.0 3.0 8.0
7 B 11 Urbani Gabriel 1568 61 0.42 0.0 3.0 7.0
8 W 19 Salvi Arturo 1335 172 0.73 1.0 4.0 6.5
9 B 14 El Shab Ahmed 1440 67 0.59 0.0 4.0 8.0
10 W 20 Salvi Tommaso 1335 172 0.73 0.0 4.0 7.5
11 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
12 B 26 Sirignano Emanuele 1021 400 0.92 1.0 6.0 3.0
13 W 9 Delia Andrea 1648 141 0.31 0.0 6.0 11.5
14 B 17 Khalifa Nagi 1440 67 0.59 1.0 7.0 5.0
15 W 23 Sirignano Angela 1258 249 0.81 1.0 8.0 3.5
var = 0, PRtg=1485 1485 7.77 8.0 60.0

13 Benedetti Alex , K= 0, Elo=1499, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Sirignano Emanuele 1021 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 6 Zorzi Aristide 1769 270 0.17 0.0 1.0 7.5
3 W 2 Colonetti Fabio 2034 400 0.08 0.0 1.0 12.0
4 B 24 Liloni Francesco Mat 1166 333 0.88 0.0 1.0 7.5
5 W 25 Rusanov Ernest 1138 361 0.90 1.0 2.0 7.0
6 B 19 Salvi Arturo 1335 164 0.72 1.0 3.0 6.5
7 W 8 Cristiani Gianfranco 1680 181 0.26 0.0 3.0 7.5
8 B 22 Cedoni Carlo 1307 192 0.75 1.0 4.0 3.5
9 W 10 Migliorati Michele 1636 137 0.32 1.0 5.0 7.5
10 B 4 FM Lumachi Gabriele 1980 400 0.08 0.0 5.0 12.5
11 W 1 IM Messa Roberto 2260 400 0.08 1.0 6.0 8.0
12 W 9 Delia Andrea 1648 149 0.30 1.0 7.0 11.5
13 B 5 Bossoni Mario 1896 397 0.08 1.0 8.0 10.0
14 W 7 Magnani Lorenzo 1692 193 0.25 0.0 8.0 12.5
15 B 3 Agnelli Francesco 2014 400 0.08 0.0 8.0 11.5
var = 0, PRtg=1659 1638 5.87 8.0 63.0

14 El Shab Ahmed , K= 0, Elo=1440, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 IM Messa Roberto 2260 400 0.08 1.0 1.0 8.0
2 W 7 Magnani Lorenzo 1692 252 0.19 0.0 1.0 12.5
3 B 23 Sirignano Angela 1258 182 0.74 1.0 2.0 3.5
4 W 5 Bossoni Mario 1896 400 0.08 0.0 2.0 10.0
5 B 19 Salvi Arturo 1335 105 0.64 1.0 3.0 6.5
6 W 11 Urbani Gabriel 1568 128 0.33 1.0 4.0 7.0
7 W 2 Colonetti Fabio 2034 400 0.08 0.0 4.0 12.0
8 B 6 Zorzi Aristide 1769 329 0.12 0.0 4.0 7.5
9 W 12 Zorzi Samuele 1507 67 0.41 1.0 5.0 8.0
10 B 18 Sheremet Viktor 1440 0 0.50 1.0 6.0 7.0
11 B 9 Delia Andrea 1648 208 0.23 0.0 6.0 11.5
12 W 4 FM Lumachi Gabriele 1980 400 0.08 0.0 6.0 12.5
13 B 15 El Sherbeny Fekry 1440 0 0.50 0.0 6.0 8.5
14 W 26 Sirignano Emanuele 1021 400 0.92 1.0 7.0 3.0
15 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 8.0 0.0
var = 0, PRtg=1632 1632 4.90 8.0 65.0

15 El Sherbeny Fekry , K= 0, Elo=1440, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Colonetti Fabio 2034 400 0.08 0.0 0.0 12.0
2 B 22 Cedoni Carlo 1307 133 0.68 1.0 1.0 3.5
3 W 8 Cristiani Gianfranco 1680 240 0.20 0.0 1.0 7.5
4 B 26 Sirignano Emanuele 1021 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 W 6 Zorzi Aristide 1769 329 0.12 1.0 3.0 7.5
6 B 24 Liloni Francesco Mat 1166 274 0.83 0.5 3.5 7.5
7 B 3 Agnelli Francesco 2014 400 0.08 0.0 3.5 11.5
8 W 18 Sheremet Viktor 1440 0 0.50 1.0 4.5 7.0
9 B 11 Urbani Gabriel 1568 128 0.33 1.0 5.5 7.0
10 W 9 Delia Andrea 1648 208 0.23 1.0 6.5 11.5
11 W 4 FM Lumachi Gabriele 1980 400 0.08 0.0 6.5 12.5
12 B 7 Magnani Lorenzo 1692 252 0.19 0.0 6.5 12.5
13 W 14 El Shab Ahmed 1440 0 0.50 1.0 7.5 8.0
14 W 5 Bossoni Mario 1896 400 0.08 0.0 7.5 10.0
15 B 21 Gorlani Sergio 1315 125 0.67 1.0 8.5 4.5
var = 0, PRtg=1648 1598 5.49 8.5 67.0

16 Forti Andrea , K= 0, Elo=1440, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Gorlani Sergio 1315 125 0.67 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
10 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
11 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
12 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
13 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
14 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
15 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 515 1315 0.67 0.0 0.0

17 Khalifa Nagi , K= 0, Elo=1440, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 FM Lumachi Gabriele 1980 400 0.08 0.0 0.0 12.5
2 B 24 Liloni Francesco Mat 1166 274 0.83 0.0 0.0 7.5
3 W 18 Sheremet Viktor 1440 0 0.50 0.0 0.0 7.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 26 Sirignano Emanuele 1021 400 0.92 1.0 2.0 3.0
6 B 10 Migliorati Michele 1636 196 0.25 0.0 2.0 7.5
7 W 22 Cedoni Carlo 1307 133 0.68 0.0 2.0 3.5
8 B 25 Rusanov Ernest 1138 302 0.85 0.0 2.0 7.0
9 W 19 Salvi Arturo 1335 105 0.64 1.0 3.0 6.5
10 B 21 Gorlani Sergio 1315 125 0.67 1.0 4.0 4.5
11 W 23 Sirignano Angela 1258 182 0.74 1.0 5.0 3.5
12 B 11 Urbani Gabriel 1568 128 0.33 0.0 5.0 7.0
13 B 6 Zorzi Aristide 1769 329 0.12 0.0 5.0 7.5
14 W 12 Zorzi Samuele 1507 67 0.41 0.0 5.0 8.0
15 B 8 Cristiani Gianfranco 1680 240 0.20 0.0 5.0 7.5
var = 0, PRtg=1279 1437 7.22 5.0 41.0

18 Sheremet Viktor , K= 0, Elo=1440, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Bossoni Mario 1896 400 0.08 0.0 0.0 10.0
2 W 23 Sirignano Angela 1258 182 0.74 0.5 0.5 3.5
3 B 17 Khalifa Nagi 1440 0 0.50 1.0 1.5 5.0
4 B 12 Zorzi Samuele 1507 67 0.41 0.0 1.5 8.0
5 W 20 Salvi Tommaso 1335 105 0.64 1.0 2.5 7.5
6 B 8 Cristiani Gianfranco 1680 240 0.20 1.0 3.5 7.5
7 W 6 Zorzi Aristide 1769 329 0.12 0.0 3.5 7.5
8 B 15 El Sherbeny Fekry 1440 0 0.50 0.0 3.5 8.5
9 W 26 Sirignano Emanuele 1021 400 0.92 1.0 4.5 3.0
10 W 14 El Shab Ahmed 1440 0 0.50 0.0 4.5 8.0
11 B 19 Salvi Arturo 1335 105 0.64 0.5 5.0 6.5
12 W 3 Agnelli Francesco 2014 400 0.08 0.0 5.0 11.5
13 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 6.0 0.0
14 B 21 Gorlani Sergio 1315 125 0.67 1.0 7.0 4.5
15 B 4 FM Lumachi Gabriele 1980 400 0.08 0.0 7.0 12.5
var = 0, PRtg=1481 1531 6.08 7.0 55.5

19 Salvi Arturo , K= 0, Elo=1335, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Zorzi Aristide 1769 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 B 26 Sirignano Emanuele 1021 314 0.86 1.0 1.0 3.0
3 W 10 Migliorati Michele 1636 301 0.15 0.0 1.0 7.5
4 B 25 Rusanov Ernest 1138 197 0.75 1.0 2.0 7.0
5 W 14 El Shab Ahmed 1440 105 0.36 0.0 2.0 8.0
6 W 13 Benedetti Alex 1499 164 0.28 0.0 2.0 8.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
8 B 12 Zorzi Samuele 1507 172 0.27 0.0 3.0 8.0
9 B 17 Khalifa Nagi 1440 105 0.36 0.0 3.0 5.0
10 W 22 Cedoni Carlo 1307 28 0.54 1.0 4.0 3.5
11 W 18 Sheremet Viktor 1440 105 0.36 0.5 4.5 7.0
12 B 23 Sirignano Angela 1258 77 0.61 1.0 5.5 3.5
13 B 21 Gorlani Sergio 1315 20 0.53 1.0 6.5 4.5
14 W 3 Agnelli Francesco 2014 400 0.08 0.0 6.5 11.5
15 B 20 Salvi Tommaso 1335 0 0.50 0.0 6.5 7.5
var = 0, PRtg=1357 1437 5.73 6.5 50.5

20 Salvi Tommaso , K= 0, Elo=1335, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Agnelli Francesco 2014 400 0.08 0.0 0.0 11.5
2 W 1 IM Messa Roberto 2260 400 0.08 0.0 0.0 8.0
3 B 22 Cedoni Carlo 1307 28 0.54 1.0 1.0 3.5
4 W 21 Gorlani Sergio 1315 20 0.53 0.5 1.5 4.5
5 B 18 Sheremet Viktor 1440 105 0.36 0.0 1.5 7.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
7 B 23 Sirignano Angela 1258 77 0.61 1.0 3.5 3.5
8 W 24 Liloni Francesco Mat 1166 169 0.72 1.0 4.5 7.5
9 W 2 Colonetti Fabio 2034 400 0.08 0.0 4.5 12.0
10 B 12 Zorzi Samuele 1507 172 0.27 1.0 5.5 8.0
11 W 5 Bossoni Mario 1896 400 0.08 0.0 5.5 10.0
12 B 10 Migliorati Michele 1636 301 0.15 0.0 5.5 7.5
13 W 26 Sirignano Emanuele 1021 314 0.86 1.0 6.5 3.0
14 B 9 Delia Andrea 1648 313 0.14 0.0 6.5 11.5
15 W 19 Salvi Arturo 1335 0 0.50 1.0 7.5 6.5
var = 0, PRtg=1531 1560 5.00 7.5 56.0

21 Gorlani Sergio , K= 0, Elo=1315, ID=0
Lampo di Fine Estate, Manerba del Garda, 02/09/2018, 02/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Forti Andrea 1440 125 0.33 1.0 1.0 0.0
2 B 8 Cristiani Gianfranco 1680 365 0.10 0.0 1.0 7.5
3 W 12 Zorzi Samuele 1507 192 0.25 0.0 1.0 8.0
4 B 20 Salvi Tommaso 1335 20 0.47 0.5 1.5 7.5
5 W 23 Sirignano Angela 1258 57 0.58 1.0 2.5 3.5
6 B 6 Zorzi Aristide 1769 400 0.08 0.0 2.5 7.5
7 W 10 Migliorati Michele 1636 321 0.13 0.0 2.5 7.5
8 B 26 Sirignano Emanuele 1021 294 0.85 0.0 2.5 3.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
10 W 17 Khalifa Nagi 1440 125 0.33 0.0 3.5 5.0
11 B 22 Cedoni Carlo 1307 8 0.51 1.0 4.5 3.5
12 B 25 Rusanov Ernest 1138 177 0.73 0.0 4.5 7.0
