Classifica al turno 15 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
17 Magnani Lorenzo 16921976ITA12.5 126.0 132.5
24FM Lumachi Gabriele 19801934ITA12.5 123.5 128.0
32 Colonetti Fabio 20341875ITA12.0 125.5 132.0
49 Delia Andrea 16481877ITA11.5 126.0 129.0
53 Agnelli Francesco 20141892ITA11.5 124.5 130.5
65 Bossoni Mario 18961782ITA10.0 128.5 135.0
715 El Sherbeny Fekry 14401648MAR 8.5 119.5 122.0
81IM Messa Roberto 22601623ITA 8.0 124.0 127.0
913 Benedetti Alex 14991659ITA 8.0 122.5 125.0
1014 El Shab Ahmed 14401632MAR 8.0 119.0 121.5
1112 Zorzi Samuele 15071485ITA 8.0 99.5 102.0
126 Zorzi Aristide 17691628ITA 7.5 124.5 128.5
138 Cristiani Gianfranco 16801581ITA 7.5 114.5 117.5
1420 Salvi Tommaso 13351531ITA 7.5 103.5 106.0
1524 Liloni Francesco Mattia 11661547ITA 7.5 103.5 106.0
1610 Migliorati Michele 16361428ITA 7.5 102.5 105.0
1711 Urbani Gabriel 15681583ITA 7.0 119.5 122.5
1818 Sheremet Viktor 14401481RUS 7.0 102.5 105.0
1925 Rusanov Ernest 11381430ITA 7.0 99.5 102.0
2019 Salvi Arturo 13351357ITA 6.5 89.5 92.0
2117 Khalifa Nagi 14401279MAR 5.0 90.0 92.5
2221 Gorlani Sergio 13151217ITA 4.5 86.5 89.0
2322 Cedoni Carlo 13071171ITA 3.5 93.0 95.5
2423 Sirignano Angela 12581168ITA 3.5 88.0 90.5
2526 Sirignano Emanuele 10211066ITA 3.0 89.5 92.5
2616 Forti Andrea (W) 1440515ITA 0.0 62.5 63.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total