1 De Nale Elia , K= 0, Elo=1440, ID=182356
VI Tappa VI Grand Prix Bresciano_U16, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Pellew Harvey Willia 1217 223 0.78 0.0 0.0 5.0
2 W 6 Bertoli Filippo 1362 78 0.61 1.0 1.0 3.0
3 W 7 Gorlani Sergio 1324 116 0.66 0.0 1.0 5.5
4 B 17 Bertuzzi Erica 1071 369 0.90 0.0 1.0 3.0
5 W 5 Moreira Filippini Au 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 1074331815 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 B 3 Gatta Giovanni 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1184 1309 3.95 3.0 9.0

2 Gatta Giacomo , K= 0, Elo=1440, ID=184111
VI Tappa VI Grand Prix Bresciano_U16, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Gerli Matteo 1216 224 0.78 0.0 0.0 6.0
2 B 5 Moreira Filippini Au 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 17 Bertuzzi Erica 1071 369 0.90 1.0 1.0 3.0
4 B 19 Bertuzzi Karol 1023 400 0.92 0.0 1.0 4.0
5 -- 0 not played 1074331815 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 6 Bertoli Filippo 1362 78 0.61 1.0 3.0 3.0
7 B 10 Pellew Harvey Willia 1217 223 0.78 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1097 1222 4.49 3.0 10.0

3 Gatta Giovanni , K= 0, Elo=1440, ID=0
VI Tappa VI Grand Prix Bresciano_U16, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Gerli Michele 1157 283 0.84 0.0 0.0 4.0
2 W 8 Arceri Luca 1258 182 0.74 0.0 0.0 5.0
3 B 4 Guerini Mattia 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 1074331815 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 6 Bertoli Filippo 1362 78 0.61 0.0 1.0 3.0
6 B 18 Guerini Daniele 1032 400 0.92 0.0 1.0 2.5
7 W 1 De Nale Elia 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 482 1282 4.11 1.0 4.0

4 Guerini Mattia , K= 0, Elo=1440, ID=183385
VI Tappa VI Grand Prix Bresciano_U16, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Bozzoni Paolo 1126 314 0.86 0.0 0.0 5.0
2 B 16 Buccio Lorenzo 1075 365 0.90 0.0 0.0 4.0
3 W 3 Gatta Giovanni 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 18 Guerini Daniele 1032 400 0.92 1.0 2.0 2.5
5 W 17 Bertuzzi Erica 1071 369 0.90 0.0 2.0 3.0
6 B 9 Cirelli Ramon 1218 222 0.78 0.0 2.0 3.0
7 W 14 Golzem Lorenzo 1116 324 0.87 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1104 1154 5.73 3.0 10.0

5 Moreira Filippini Au, K= 0, Elo=1440, ID=179978
VI Tappa VI Grand Prix Bresciano_U16, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Golzem Lorenzo 1116 324 0.87 0.0 0.0 2.5
2 W 2 Gatta Giacomo 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 13 Bozzoni Paolo 1126 314 0.86 0.0 1.0 5.0
4 W 16 Buccio Lorenzo 1075 365 0.90 0.0 1.0 4.0
5 B 1 De Nale Elia 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 W 19 Bertuzzi Karol 1023 400 0.92 0.0 2.0 4.0
7 -- 0 not played 1074331815 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1078 1203 4.55 3.0 10.0

6 Bertoli Filippo , K= 0, Elo=1362, ID=183390
VI Tappa VI Grand Prix Bresciano_U16, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Zoni Tiziano 1116 246 0.81 0.0 0.0 4.5
2 B 1 De Nale Elia 1440 78 0.39 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 1074331815 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 14 Golzem Lorenzo 1116 246 0.81 0.0 1.0 2.5
5 B 3 Gatta Giovanni 1440 78 0.39 1.0 2.0 1.0
6 B 2 Gatta Giacomo 1440 78 0.39 0.0 2.0 3.0
7 W 18 Guerini Daniele 1032 330 0.88 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1139 1264 3.67 3.0 9.0

7 Gorlani Sergio , K= 0, Elo=1324, ID=0
VI Tappa VI Grand Prix Bresciano_U16, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Buccio Lorenzo 1075 249 0.81 1.0 1.0 4.0
2 W 13 Bozzoni Paolo 1126 198 0.76 0.5 1.5 5.0
3 B 1 De Nale Elia 1440 116 0.34 1.0 2.5 3.0
4 W 8 Arceri Luca 1258 66 0.59 1.0 3.5 5.0
5 B 12 Gerli Michele 1157 167 0.72 1.0 4.5 4.0
6 W 11 Gerli Matteo 1216 108 0.65 0.0 4.5 6.0
7 W 15 Zoni Tiziano 1116 208 0.77 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1428 1198 4.64 5.5 23.0

8 Arceri Luca , K= 0, Elo=1258, ID=0
VI Tappa VI Grand Prix Bresciano_U16, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Bertuzzi Erica 1071 187 0.74 0.0 0.0 3.0
2 B 3 Gatta Giovanni 1440 182 0.26 1.0 1.0 1.0
3 W 16 Buccio Lorenzo 1075 183 0.74 1.0 2.0 4.0
4 B 7 Gorlani Sergio 1324 66 0.41 0.0 2.0 5.5
5 W 19 Bertuzzi Karol 1023 235 0.79 1.0 3.0 4.0
6 B 14 Golzem Lorenzo 1116 142 0.69 1.0 4.0 2.5
7 W 12 Gerli Michele 1157 101 0.64 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1330 1172 4.27 5.0 17.0

9 Cirelli Ramon , K= 0, Elo=1218, ID=0
VI Tappa VI Grand Prix Bresciano_U16, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Guerini Daniele 1032 186 0.74 1.0 1.0 2.5
2 W 14 Golzem Lorenzo 1116 102 0.64 1.0 2.0 2.5
3 B 12 Gerli Michele 1157 61 0.58 0.0 2.0 4.0
4 W 15 Zoni Tiziano 1116 102 0.64 0.0 2.0 4.5
5 B 10 Pellew Harvey Willia 1217 1 0.50 0.0 2.0 5.0
6 W 4 Guerini Mattia 1440 222 0.22 1.0 3.0 3.0
7 B 19 Bertuzzi Karol 1023 195 0.75 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1107 1157 4.07 3.0 15.0

10 Pellew Harvey Willia, K= 0, Elo=1217, ID=0
VI Tappa VI Grand Prix Bresciano_U16, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 De Nale Elia 1440 223 0.22 1.0 1.0 3.0
2 B 15 Zoni Tiziano 1116 101 0.64 1.0 2.0 4.5
3 W 11 Gerli Matteo 1216 1 0.50 0.0 2.0 6.0
4 B 13 Bozzoni Paolo 1126 91 0.62 0.0 2.0 5.0
5 W 9 Cirelli Ramon 1218 1 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 17 Bertuzzi Erica 1071 146 0.70 1.0 4.0 3.0
7 W 2 Gatta Giacomo 1440 223 0.22 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1390 1232 3.40 5.0 19.0

11 Gerli Matteo , K= 0, Elo=1216, ID=0
VI Tappa VI Grand Prix Bresciano_U16, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Gatta Giacomo 1440 224 0.22 1.0 1.0 3.0
2 W 19 Bertuzzi Karol 1023 193 0.75 1.0 2.0 4.0
3 B 10 Pellew Harvey Willia 1217 1 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 12 Gerli Michele 1157 59 0.58 0.0 3.0 4.0
5 B 14 Golzem Lorenzo 1116 100 0.64 1.0 4.0 2.5
6 B 7 Gorlani Sergio 1324 108 0.35 1.0 5.0 5.5
7 W 13 Bozzoni Paolo 1126 90 0.62 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1509 1200 3.66 6.0 24.0

12 Gerli Michele , K= 0, Elo=1157, ID=0
VI Tappa VI Grand Prix Bresciano_U16, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Gatta Giovanni 1440 283 0.16 1.0 1.0 1.0
2 B 17 Bertuzzi Erica 1071 86 0.62 1.0 2.0 3.0
3 W 9 Cirelli Ramon 1218 61 0.42 1.0 3.0 3.0
4 B 11 Gerli Matteo 1216 59 0.42 1.0 4.0 6.0
5 W 7 Gorlani Sergio 1324 167 0.28 0.0 4.0 5.5
6 B 13 Bozzoni Paolo 1126 31 0.54 0.0 4.0 5.0
7 B 8 Arceri Luca 1258 101 0.36 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1286 1236 2.80 4.0 22.0

13 Bozzoni Paolo , K= 0, Elo=1126, ID=0
VI Tappa VI Grand Prix Bresciano_U16, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Guerini Mattia 1440 314 0.14 1.0 1.0 3.0
2 B 7 Gorlani Sergio 1324 198 0.24 0.5 1.5 5.5
3 W 5 Moreira Filippini Au 1440 314 0.14 1.0 2.5 3.0
4 W 10 Pellew Harvey Willia 1217 91 0.38 1.0 3.5 5.0
5 B 15 Zoni Tiziano 1116 10 0.51 0.5 4.0 4.5
6 W 12 Gerli Michele 1157 31 0.46 1.0 5.0 4.0
7 B 11 Gerli Matteo 1216 90 0.38 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1431 1273 2.25 5.0 22.5

14 Golzem Lorenzo , K= 0, Elo=1116, ID=0
VI Tappa VI Grand Prix Bresciano_U16, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Moreira Filippini Au 1440 324 0.13 1.0 1.0 3.0
2 B 9 Cirelli Ramon 1218 102 0.36 0.0 1.0 3.0
3 W 18 Guerini Daniele 1032 84 0.62 0.5 1.5 2.5
4 B 6 Bertoli Filippo 1362 246 0.19 1.0 2.5 3.0
5 W 11 Gerli Matteo 1216 100 0.36 0.0 2.5 6.0
6 W 8 Arceri Luca 1258 142 0.31 0.0 2.5 5.0
7 B 4 Guerini Mattia 1440 324 0.13 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1179 1281 2.10 2.5 13.5

15 Zoni Tiziano , K= 0, Elo=1116, ID=0
VI Tappa VI Grand Prix Bresciano_U16, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Bertoli Filippo 1362 246 0.19 1.0 1.0 3.0
2 W 10 Pellew Harvey Willia 1217 101 0.36 0.0 1.0 5.0
3 B 19 Bertuzzi Karol 1023 93 0.63 1.0 2.0 4.0
4 B 9 Cirelli Ramon 1218 102 0.36 1.0 3.0 3.0
5 W 13 Bozzoni Paolo 1126 10 0.49 0.5 3.5 5.0
6 W 16 Buccio Lorenzo 1075 41 0.56 1.0 4.5 4.0
7 B 7 Gorlani Sergio 1324 208 0.23 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1294 1192 2.82 4.5 19.5

16 Buccio Lorenzo , K= 0, Elo=1075, ID=0
VI Tappa VI Grand Prix Bresciano_U16, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Gorlani Sergio 1324 249 0.19 0.0 0.0 5.5
2 W 4 Guerini Mattia 1440 365 0.10 1.0 1.0 3.0
3 B 8 Arceri Luca 1258 183 0.26 0.0 1.0 5.0
4 B 5 Moreira Filippini Au 1440 365 0.10 1.0 2.0 3.0
5 W 18 Guerini Daniele 1032 43 0.56 1.0 3.0 2.5
6 B 15 Zoni Tiziano 1116 41 0.44 0.0 3.0 4.5
7 W 17 Bertuzzi Erica 1071 4 0.51 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1290 1240 2.16 4.0 14.0

17 Bertuzzi Erica , K= 0, Elo=1071, ID=0
VI Tappa VI Grand Prix Bresciano_U16, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Arceri Luca 1258 187 0.26 1.0 1.0 5.0
2 W 12 Gerli Michele 1157 86 0.38 0.0 1.0 4.0
3 B 2 Gatta Giacomo 1440 369 0.10 0.0 1.0 3.0
4 W 1 De Nale Elia 1440 369 0.10 1.0 2.0 3.0
5 B 4 Guerini Mattia 1440 369 0.10 1.0 3.0 3.0
6 W 10 Pellew Harvey Willia 1217 146 0.30 0.0 3.0 5.0
7 B 16 Buccio Lorenzo 1075 4 0.49 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1240 1290 1.73 3.0 14.0

18 Guerini Daniele , K= 0, Elo=1032, ID=0
VI Tappa VI Grand Prix Bresciano_U16, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Cirelli Ramon 1218 186 0.26 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 1074331815 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 14 Golzem Lorenzo 1116 84 0.38 0.5 1.5 2.5
4 W 4 Guerini Mattia 1440 400 0.08 0.0 1.5 3.0
5 B 16 Buccio Lorenzo 1075 43 0.44 0.0 1.5 4.0
6 W 3 Gatta Giovanni 1440 400 0.08 1.0 2.5 1.0
7 B 6 Bertoli Filippo 1362 330 0.12 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1082 1275 1.36 2.5 10.5

19 Bertuzzi Karol , K= 0, Elo=1023, ID=0
VI Tappa VI Grand Prix Bresciano_U16, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 1074331815 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 11 Gerli Matteo 1216 193 0.25 0.0 1.0 6.0
3 W 15 Zoni Tiziano 1116 93 0.37 0.0 1.0 4.5
4 W 2 Gatta Giacomo 1440 400 0.08 1.0 2.0 3.0
5 B 8 Arceri Luca 1258 235 0.21 0.0 2.0 5.0
6 B 5 Moreira Filippini Au 1440 400 0.08 1.0 3.0 3.0
7 W 9 Cirelli Ramon 1218 195 0.25 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1281 1281 1.24 4.0 14.0