Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
111 Gerli Matteo 12161509ITA 6.0 25.5 28.0 1200.4
27 Gorlani Sergio 13241428ITA 5.5 28.5 31.0 1198.3
313 Bozzoni Paolo 11261431ITA 5.0 28.0 30.5 1272.9
410 Pellew Harvey William 12171390ITA 5.0 24.0 26.5 1232.4
58 Arceri Luca 12581330ITA 5.0 22.5 23.0 1172.3
615 Zoni Tiziano 11161294ITA 4.5 26.0 28.5 1192.1
712 Gerli Michele 11571286ITA 4.0 27.5 28.0 1236.1
819 Bertuzzi Karol 10231281ITA 4.0 24.0 26.5 1281.3
916 Buccio Lorenzo 10751290ITA 4.0 23.5 25.5 1240.1
1017 Bertuzzi Erica 10711240ITA 3.0 23.5 26.0 1289.6
112 Gatta Giacomo 14401097ITA 3.0 22.5 24.5 1221.5
129 Cirelli Ramon 12181107ITA 3.0 22.5 24.5 1157.3
135 Moreira Filippini Augusto Michae 14401078ITA 3.0 20.0 22.0 1203.3
141 De Nale Elia 14401184ITA 3.0 20.0 20.5 1309.0
154 Guerini Mattia 14401104ITA 3.0 19.5 20.0 1154.0
166 Bertoli Filippo 13621139ITA 3.0 16.0 16.5 1264.0
1714 Golzem Lorenzo 11161179ITA 2.5 22.0 24.0 1280.9
1818 Guerini Daniele 10321082ITA 2.5 17.5 18.0 1275.2
193 Gatta Giovanni 1440482ITA 1.0 19.0 20.5 1281.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents