1 Ballini Alessandro , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo Principianti Lumezzane, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Gornati Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 8 Pedrotti Daniel 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.0
3 B 4 Cirelli Davide 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 2 Bazzocchi Andrea 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
5 B 7 Marchesi Nicolò 1440 0 0.50 0.5 1.0 2.0
6 B 5 Dalò Sofia 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
var = 0, PRtg=1167 1440 3.00 1.0 2.5

2 Bazzocchi Andrea , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo Principianti Lumezzane, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Marchesi Nicolò 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 9 Ploscaret Petru Davi 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 3 Borghetti Francesco 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 1 Ballini Alessandro 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.0
5 B 6 Gornati Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 W 4 Cirelli Davide 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1247 1440 3.00 1.5 7.5

3 Borghetti Francesco , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo Principianti Lumezzane, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Pedrotti Daniel 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 10 Roscia Marco 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 2 Bazzocchi Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 W 6 Gornati Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 4 Cirelli Davide 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 7 Marchesi Nicolò 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 7.0

4 Cirelli Davide , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo Principianti Lumezzane, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Ploscaret Petru Davi 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 7 Marchesi Nicolò 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 1 Ballini Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 10 Roscia Marco 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 3 Borghetti Francesco 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 2 Bazzocchi Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 5.0

5 Dalò Sofia , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo Principianti Lumezzane, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Roscia Marco 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 6 Gornati Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 8 Pedrotti Daniel 1440 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 W 7 Marchesi Nicolò 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 9 Ploscaret Petru Davi 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 1 Ballini Alessandro 1440 0 0.50 1.0 5.0 1.0
var = 0, PRtg=1713 1440 3.00 5.0 17.0

6 Gornati Lorenzo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo Principianti Lumezzane, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Ballini Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 5 Dalò Sofia 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 9 Ploscaret Petru Davi 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 3 Borghetti Francesco 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 2 Bazzocchi Andrea 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
6 W 8 Pedrotti Daniel 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 11.0

7 Marchesi Nicolò , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo Principianti Lumezzane, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Bazzocchi Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 W 4 Cirelli Davide 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 10 Roscia Marco 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 B 5 Dalò Sofia 1440 0 0.50 0.0 1.5 5.0
5 W 1 Ballini Alessandro 1440 0 0.50 0.5 2.0 1.0
6 W 3 Borghetti Francesco 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 8.0

8 Pedrotti Daniel , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo Principianti Lumezzane, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Borghetti Francesco 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 1 Ballini Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 W 5 Dalò Sofia 1440 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 B 9 Ploscaret Petru Davi 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 W 10 Roscia Marco 1440 0 0.50 1.0 5.0 3.5
6 B 6 Gornati Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 6.0 3.0
var = 0, PRtg=2240 1440 3.00 6.0 21.0

9 Ploscaret Petru Davi, K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo Principianti Lumezzane, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Cirelli Davide 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 2 Bazzocchi Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 B 6 Gornati Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 8 Pedrotti Daniel 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 W 5 Dalò Sofia 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 10 Roscia Marco 1440 0 0.50 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 15.0

10 Roscia Marco , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo Principianti Lumezzane, Lumezzane, 16/12/2018, 16/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Dalò Sofia 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 3 Borghetti Francesco 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 7 Marchesi Nicolò 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
4 B 4 Cirelli Davide 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 B 8 Pedrotti Daniel 1440 0 0.50 0.0 2.5 6.0
6 W 9 Ploscaret Petru Davi 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1497 1440 3.00 3.5 11.0