Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
18 Pedrotti Daniel 14402240ITA 6.0 17.5 18.5 1440.0
25 Dalò Sofia 14401713ITA 5.0 17.5 18.5 1440.0
310 Roscia Marco 14401497ITA 3.5 19.0 21.0 1440.0
49 Ploscaret Petru Davide 14401440ITA 3.0 19.5 21.0 1440.0
56 Gornati Lorenzo 14401440ITA 3.0 18.5 19.5 1440.0
63 Borghetti Francesco 14401440ITA 3.0 16.5 18.0 1440.0
77 Marchesi Nicolò 14401315ITA 2.0 15.0 16.0 1440.0
84 Cirelli Davide 14401315ITA 2.0 13.0 14.0 1440.0
92 Bazzocchi Andrea 14401247ITA 1.5 13.0 14.0 1440.0
101 Ballini Alessandro 14401167ITA 1.0 18.0 19.5 1440.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents