Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
13 Testa Italo 16621789ITA 5.0 19.0 21.5 1516.2
21 Poletti Fausto 19051802ITA 5.0 18.0 18.0 1528.7
313 Fanelli Paolo 13771661ITA 4.0 19.0 21.5 1535.5
414 Bonetti Alessio 13201589ITA 4.0 19.0 20.0 1464.0
518 Lazzari Gianluca 10731682ITA 4.0 18.0 19.0 1556.8
65 Almici Daniele 14891393ITA 4.0 18.0 19.0 1267.5
716 Gerli Michele 11691445ITA 3.5 13.5 14.5 1387.5
82 Paglia Angelo 16741483ITA 3.0 21.0 24.0 1482.8
94 Migliorati Michele 16361402ITA 3.0 21.0 22.0 1402.0
1017 Gerli Matteo 11331416ITA 3.0 17.5 19.5 1415.7
117 Cherubini Filippo Karol 14401421ITA 3.0 17.0 17.0 1420.7
126 Bozzoni Paolo 14401376ITA 3.0 16.0 17.0 1375.5
1311 Zoni Tiziano 14401404ITA 3.0 12.5 12.5 1404.2
1412 Alfano Giada 14321364ITA 2.5 17.5 18.5 1421.3
158 Nagni Gabriele 14401188ITA 2.0 13.0 13.0 1312.7
169 Roscia Marco 14401039ITA 1.0 17.0 17.0 1312.3
1715 Bertocchi Nicola 12621208ITA 1.0 15.0 15.0 1480.8
1810 Tracconaglia Ares 1440688ITA 0.0 14.0 15.0 1487.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents