1 Poletti Fausto , K= 0, Elo=1905, ID=0
Giochiamo Per la Tessera - 6 TAPPA, Ghedi, 27/10/2018, 27/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Tracconaglia Ares 1440 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 6 Bozzoni Paolo 1440 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 2 Paglia Angelo 1674 231 0.79 0.5 2.5 3.0
4 B 3 Testa Italo 1662 243 0.80 0.5 3.0 5.0
5 W 4 Migliorati Michele 1636 269 0.83 1.0 4.0 3.0
6 B 14 Bonetti Alessio 1320 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1802 1529 5.18 5.0 17.5

2 Paglia Angelo , K= 0, Elo=1674, ID=0
Giochiamo Per la Tessera - 6 TAPPA, Ghedi, 27/10/2018, 27/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Zoni Tiziano 1440 234 0.79 1.0 1.0 3.0
2 W 7 Cherubini Filippo Ka 1440 234 0.79 1.0 2.0 3.0
3 B 1 Poletti Fausto 1905 231 0.21 0.5 2.5 5.0
4 W 13 Fanelli Paolo 1377 297 0.85 0.5 3.0 4.0
5 W 3 Testa Italo 1662 12 0.52 0.0 3.0 5.0
6 B 18 Lazzari Gianluca 1073 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1483 1483 4.08 3.0 14.5

3 Testa Italo , K= 0, Elo=1662, ID=0
Giochiamo Per la Tessera - 6 TAPPA, Ghedi, 27/10/2018, 27/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Alfano Giada 1432 230 0.79 1.0 1.0 2.5
2 B 13 Fanelli Paolo 1377 285 0.84 0.5 1.5 4.0
3 W 18 Lazzari Gianluca 1073 400 0.92 1.0 2.5 4.0
4 W 1 Poletti Fausto 1905 243 0.20 0.5 3.0 5.0
5 B 2 Paglia Angelo 1674 12 0.48 1.0 4.0 3.0
6 B 4 Migliorati Michele 1636 26 0.54 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1789 1516 3.77 5.0 17.0

4 Migliorati Michele , K= 0, Elo=1636, ID=0
Giochiamo Per la Tessera - 6 TAPPA, Ghedi, 27/10/2018, 27/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Fanelli Paolo 1377 259 0.82 0.0 0.0 4.0
2 W 17 Gerli Matteo 1133 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 15 Bertocchi Nicola 1262 374 0.90 1.0 2.0 1.0
4 W 18 Lazzari Gianluca 1073 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 1 Poletti Fausto 1905 269 0.17 0.0 3.0 5.0
6 W 3 Testa Italo 1662 26 0.46 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1402 1402 4.19 3.0 12.0

5 Almici Daniele , K= 0, Elo=1489, ID=0
Giochiamo Per la Tessera - 6 TAPPA, Ghedi, 27/10/2018, 27/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Bonetti Alessio 1320 169 0.72 1.0 1.0 4.0
2 B 18 Lazzari Gianluca 1073 400 0.92 0.0 1.0 4.0
3 W 13 Fanelli Paolo 1377 112 0.65 0.0 1.0 4.0
4 B 15 Bertocchi Nicola 1262 227 0.79 1.0 2.0 1.0
5 W 7 Cherubini Filippo Ka 1440 49 0.57 1.0 3.0 3.0
6 B 17 Gerli Matteo 1133 356 0.89 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1393 1268 4.54 4.0 12.0

6 Bozzoni Paolo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Giochiamo Per la Tessera - 6 TAPPA, Ghedi, 27/10/2018, 27/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Bertocchi Nicola 1262 178 0.73 1.0 1.0 1.0
2 W 1 Poletti Fausto 1905 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 17 Gerli Matteo 1133 307 0.86 0.0 1.0 3.0
4 W 11 Zoni Tiziano 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 18 Lazzari Gianluca 1073 367 0.90 0.0 2.0 4.0
6 W 9 Roscia Marco 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1376 1376 3.57 3.0 10.0

7 Cherubini Filippo Ka, K= 0, Elo=1440, ID=0
Giochiamo Per la Tessera - 6 TAPPA, Ghedi, 27/10/2018, 27/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Gerli Michele 1169 271 0.83 1.0 1.0 3.5
2 B 2 Paglia Angelo 1674 234 0.21 0.0 1.0 3.0
3 W 14 Bonetti Alessio 1320 120 0.66 0.0 1.0 4.0
4 B 12 Alfano Giada 1432 8 0.51 1.0 2.0 2.5
5 B 5 Almici Daniele 1489 49 0.43 0.0 2.0 4.0
6 W 10 Tracconaglia Ares 1440 0 0.50 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1421 1421 3.14 3.0 10.0

8 Nagni Gabriele , K= 0, Elo=1440, ID=0
Giochiamo Per la Tessera - 6 TAPPA, Ghedi, 27/10/2018, 27/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Gerli Matteo 1133 307 0.86 0.0 0.0 3.0
2 W 12 Alfano Giada 1432 8 0.51 0.0 0.0 2.5
3 B 11 Zoni Tiziano 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 10 Tracconaglia Ares 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 15 Bertocchi Nicola 1262 178 0.73 1.0 2.0 1.0
6 B 16 Gerli Michele 1169 271 0.83 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1188 1313 3.93 2.0 5.0

9 Roscia Marco , K= 0, Elo=1440, ID=0
Giochiamo Per la Tessera - 6 TAPPA, Ghedi, 27/10/2018, 27/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Lazzari Gianluca 1073 367 0.90 0.0 0.0 4.0
2 B 14 Bonetti Alessio 1320 120 0.66 0.0 0.0 4.0
3 W 10 Tracconaglia Ares 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 16 Gerli Michele 1169 271 0.83 0.0 1.0 3.5
5 W 12 Alfano Giada 1432 8 0.51 0.0 1.0 2.5
6 B 6 Bozzoni Paolo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg=1039 1312 3.90 1.0 4.0

10 Tracconaglia Ares , K= 0, Elo=1440, ID=0
Giochiamo Per la Tessera - 6 TAPPA, Ghedi, 27/10/2018, 27/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Poletti Fausto 1905 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 15 Bertocchi Nicola 1262 178 0.73 0.0 0.0 1.0
3 B 9 Roscia Marco 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 8 Nagni Gabriele 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 11 Zoni Tiziano 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 B 7 Cherubini Filippo Ka 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
var = 0, PRtg= 688 1488 2.81 0.0 0.0

11 Zoni Tiziano , K= 0, Elo=1440, ID=0
Giochiamo Per la Tessera - 6 TAPPA, Ghedi, 27/10/2018, 27/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Paglia Angelo 1674 234 0.21 0.0 0.0 3.0
2 B 16 Gerli Michele 1169 271 0.83 0.0 0.0 3.5
3 W 8 Nagni Gabriele 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 6 Bozzoni Paolo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 10 Tracconaglia Ares 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
6 W 15 Bertocchi Nicola 1262 178 0.73 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1404 1404 3.27 3.0 7.0

12 Alfano Giada , K= 0, Elo=1432, ID=0
Giochiamo Per la Tessera - 6 TAPPA, Ghedi, 27/10/2018, 27/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Testa Italo 1662 230 0.21 0.0 0.0 5.0
2 B 8 Nagni Gabriele 1440 8 0.49 1.0 1.0 2.0
3 W 16 Gerli Michele 1169 263 0.82 0.5 1.5 3.5
4 W 7 Cherubini Filippo Ka 1440 8 0.49 0.0 1.5 3.0
5 B 9 Roscia Marco 1440 8 0.49 1.0 2.5 1.0
6 W 13 Fanelli Paolo 1377 55 0.58 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1364 1421 3.08 2.5 9.0

13 Fanelli Paolo , K= 0, Elo=1377, ID=0
Giochiamo Per la Tessera - 6 TAPPA, Ghedi, 27/10/2018, 27/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Migliorati Michele 1636 259 0.18 1.0 1.0 3.0
2 W 3 Testa Italo 1662 285 0.16 0.5 1.5 5.0
3 B 5 Almici Daniele 1489 112 0.35 1.0 2.5 4.0
4 B 2 Paglia Angelo 1674 297 0.15 0.5 3.0 3.0
5 W 14 Bonetti Alessio 1320 57 0.58 0.0 3.0 4.0
6 B 12 Alfano Giada 1432 55 0.42 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1661 1536 1.84 4.0 15.0

14 Bonetti Alessio , K= 0, Elo=1320, ID=0
Giochiamo Per la Tessera - 6 TAPPA, Ghedi, 27/10/2018, 27/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Almici Daniele 1489 169 0.28 0.0 0.0 4.0
2 W 9 Roscia Marco 1440 120 0.34 1.0 1.0 1.0
3 B 7 Cherubini Filippo Ka 1440 120 0.34 1.0 2.0 3.0
4 W 17 Gerli Matteo 1133 187 0.74 1.0 3.0 3.0
5 B 13 Fanelli Paolo 1377 57 0.42 1.0 4.0 4.0
6 W 1 Poletti Fausto 1905 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1589 1464 2.20 4.0 14.0

15 Bertocchi Nicola , K= 0, Elo=1262, ID=0
Giochiamo Per la Tessera - 6 TAPPA, Ghedi, 27/10/2018, 27/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Bozzoni Paolo 1440 178 0.27 0.0 0.0 3.0
2 B 10 Tracconaglia Ares 1440 178 0.27 1.0 1.0 0.0
3 W 4 Migliorati Michele 1636 374 0.10 0.0 1.0 3.0
4 W 5 Almici Daniele 1489 227 0.21 0.0 1.0 4.0
5 B 8 Nagni Gabriele 1440 178 0.27 0.0 1.0 2.0
6 B 11 Zoni Tiziano 1440 178 0.27 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg=1208 1481 1.39 1.0 5.0

16 Gerli Michele , K= 0, Elo=1169, ID=0
Giochiamo Per la Tessera - 6 TAPPA, Ghedi, 27/10/2018, 27/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Cherubini Filippo Ka 1440 271 0.17 0.0 0.0 3.0
2 W 11 Zoni Tiziano 1440 271 0.17 1.0 1.0 3.0
3 B 12 Alfano Giada 1432 263 0.18 0.5 1.5 2.5
4 W 9 Roscia Marco 1440 271 0.17 1.0 2.5 1.0
5 B 17 Gerli Matteo 1133 36 0.55 0.0 2.5 3.0
6 W 8 Nagni Gabriele 1440 271 0.17 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1445 1388 1.41 3.5 11.0

17 Gerli Matteo , K= 0, Elo=1133, ID=0
Giochiamo Per la Tessera - 6 TAPPA, Ghedi, 27/10/2018, 27/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Nagni Gabriele 1440 307 0.14 1.0 1.0 2.0
2 B 4 Migliorati Michele 1636 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 W 6 Bozzoni Paolo 1440 307 0.14 1.0 2.0 3.0
4 B 14 Bonetti Alessio 1320 187 0.26 0.0 2.0 4.0
5 W 16 Gerli Michele 1169 36 0.45 1.0 3.0 3.5
6 W 5 Almici Daniele 1489 356 0.11 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1416 1416 1.18 3.0 12.0

18 Lazzari Gianluca , K= 0, Elo=1073, ID=0
Giochiamo Per la Tessera - 6 TAPPA, Ghedi, 27/10/2018, 27/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Roscia Marco 1440 367 0.10 1.0 1.0 1.0
2 W 5 Almici Daniele 1489 400 0.08 1.0 2.0 4.0
3 B 3 Testa Italo 1662 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 B 4 Migliorati Michele 1636 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 W 6 Bozzoni Paolo 1440 367 0.10 1.0 3.0 3.0
6 W 2 Paglia Angelo 1674 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1682 1557 0.52 4.0 14.0