1 Gosio Denis , K= 0, Elo=2102, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Benedetti Alex 1640 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 9 Bortolotti Francesco 1682 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 5 Bossoni Mario 1852 250 0.81 1.0 3.0 4.5
4 B 2 Agnelli Francesco 2014 88 0.62 0.0 3.0 6.0
5 B 7 Zorzi Aristide 1836 266 0.82 1.0 4.0 4.5
6 W 3 Cristiani Cesare 1938 164 0.72 0.5 4.5 5.5
7 B 8 Dieli Alberto 1784 318 0.87 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=2051 1821 5.68 5.5 23.0

2 Agnelli Francesco , K= 0, Elo=2014, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Urbani Gabriel 1568 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 11 Testa Italo 1664 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 B 7 Zorzi Aristide 1836 178 0.73 0.5 2.5 4.5
4 W 1 Gosio Denis 2102 88 0.38 1.0 3.5 5.5
5 B 3 Cristiani Cesare 1938 76 0.60 0.5 4.0 5.5
6 W 8 Dieli Alberto 1784 230 0.79 1.0 5.0 4.0
7 W 9 Bortolotti Francesco 1682 332 0.88 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2105 1796 5.19 6.0 24.0

3 Cristiani Cesare , K= 0, Elo=1938, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Cassi Elisa 1535 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 10 Cristiani Gianfranco 1680 258 0.82 1.0 2.0 3.0
3 W 13 Delia Andrea 1648 290 0.84 0.5 2.5 3.5
4 B 5 Bossoni Mario 1852 86 0.62 1.0 3.5 4.5
5 W 2 Agnelli Francesco 2014 76 0.40 0.5 4.0 6.0
6 B 1 Gosio Denis 2102 164 0.28 0.5 4.5 5.5
7 W 17 Bortolotti Alessandr 1468 400 0.92 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1987 1757 4.80 5.5 23.0

4 Dalo` Mauro , K= 0, Elo=1874, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Bortolotti Alessandr 1468 400 0.92 0.0 0.0 4.5
2 W 19 Bergomi Gian Marco 1399 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 14 Benedetti Alex 1640 234 0.79 0.0 1.0 3.5
4 W 15 Urbani Gabriel 1568 306 0.86 1.0 2.0 2.0
5 B 12 Camarretta Vito 1662 212 0.77 1.0 3.0 3.0
6 W 10 Cristiani Gianfranco 1680 194 0.75 1.0 4.0 3.0
7 B 11 Testa Italo 1664 210 0.77 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1741 1583 5.78 5.0 16.0

5 Bossoni Mario , K= 0, Elo=1852, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Gerli Marco 1417 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 12 Camarretta Vito 1662 190 0.75 1.0 2.0 3.0
3 B 1 Gosio Denis 2102 250 0.19 0.0 2.0 5.5
4 W 3 Cristiani Cesare 1938 86 0.38 0.0 2.0 5.5
5 W 16 Cassi Elisa 1535 317 0.87 1.0 3.0 4.0
6 B 14 Benedetti Alex 1640 212 0.77 0.5 3.5 3.5
7 W 13 Delia Andrea 1648 204 0.76 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1808 1706 4.64 4.5 18.0

6 De Angelis Helaman , K= 0, Elo=1840, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Bergomi Gian Marco 1399 400 0.92 0.5 0.5 3.0
2 W 17 Bortolotti Alessandr 1468 372 0.90 1.0 1.5 4.5
3 B 8 Dieli Alberto 1784 56 0.58 0.0 1.5 4.0
4 W 25 Gotti Andrea 1228 400 0.92 1.0 2.5 3.5
5 B 13 Delia Andrea 1648 192 0.75 0.0 2.5 3.5
6 W 20 Fanelli Paolo 1377 400 0.92 0.5 3.0 3.0
7 B 10 Cristiani Gianfranco 1680 160 0.71 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1562 1512 5.70 4.0 15.5

7 Zorzi Aristide , K= 0, Elo=1836, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Fanelli Paolo 1377 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 27 Rusanov Ernest 1138 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 2 Agnelli Francesco 2014 178 0.27 0.5 2.5 6.0
4 B 13 Delia Andrea 1648 188 0.74 1.0 3.5 3.5
5 W 1 Gosio Denis 2102 266 0.18 0.0 3.5 5.5
6 B 17 Bortolotti Alessandr 1468 368 0.90 0.0 3.5 4.5
7 W 14 Benedetti Alex 1640 196 0.75 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1729 1627 4.68 4.5 20.5

8 Dieli Alberto , K= 0, Elo=1784, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Salvi Arturo 1335 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 13 Delia Andrea 1648 136 0.68 0.0 1.0 3.5
3 W 6 De Angelis Helaman 1840 56 0.42 1.0 2.0 4.0
4 B 16 Cassi Elisa 1535 249 0.81 1.0 3.0 4.0
5 W 14 Benedetti Alex 1640 144 0.69 1.0 4.0 3.5
6 B 2 Agnelli Francesco 2014 230 0.21 0.0 4.0 6.0
7 W 1 Gosio Denis 2102 318 0.13 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1781 1731 3.86 4.0 19.0

9 Bortolotti Francesco, K= 0, Elo=1682, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Salvi Tommaso 1335 347 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 1 Gosio Denis 2102 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 15 Urbani Gabriel 1568 114 0.66 1.0 2.0 2.0
4 B 27 Rusanov Ernest 1138 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 17 Bortolotti Alessandr 1468 214 0.77 0.5 3.5 4.5
6 W 13 Delia Andrea 1648 34 0.55 1.0 4.5 3.5
7 B 2 Agnelli Francesco 2014 332 0.12 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1712 1610 3.99 4.5 19.5

10 Cristiani Gianfranco, K= 0, Elo=1680, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Bonetti Alessio 1320 360 0.90 1.0 1.0 1.0
2 W 3 Cristiani Cesare 1938 258 0.18 0.0 1.0 5.5
3 B 17 Bortolotti Alessandr 1468 212 0.77 0.0 1.0 4.5
4 W 26 Rizzini Gianluca 1161 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 27 Rusanov Ernest 1138 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 4 Dalo` Mauro 1874 194 0.25 0.0 3.0 5.0
7 W 6 De Angelis Helaman 1840 160 0.29 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1484 1534 4.23 3.0 14.0

11 Testa Italo , K= 0, Elo=1664, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Liloni Francesco Mat 1274 390 0.91 1.0 1.0 3.0
2 B 2 Agnelli Francesco 2014 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 W 27 Rusanov Ernest 1138 400 0.92 0.0 1.0 3.0
4 B 23 Bonetti Alessio 1320 344 0.88 1.0 2.0 1.0
5 W 22 Salvi Tommaso 1335 329 0.88 1.0 3.0 3.0
6 B 25 Gotti Andrea 1228 400 0.92 1.0 4.0 3.5
7 W 4 Dalo` Mauro 1874 210 0.23 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1505 1455 4.85 4.0 16.0

12 Camarretta Vito , K= 0, Elo=1662, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Gotti Andrea 1228 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 5 Bossoni Mario 1852 190 0.25 0.0 1.0 4.5
3 B 26 Rizzini Gianluca 1161 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 17 Bortolotti Alessandr 1468 194 0.75 0.0 2.0 4.5
5 W 4 Dalo` Mauro 1874 212 0.23 0.0 2.0 5.0
6 B 22 Salvi Tommaso 1335 327 0.87 1.0 3.0 3.0
7 B 18 Gerli Marco 1417 245 0.80 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1426 1476 4.74 3.0 14.0

13 Delia Andrea , K= 0, Elo=1648, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Rizzini Gianluca 1161 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 8 Dieli Alberto 1784 136 0.32 1.0 2.0 4.0
3 B 3 Cristiani Cesare 1938 290 0.16 0.5 2.5 5.5
4 W 7 Zorzi Aristide 1836 188 0.26 0.0 2.5 4.5
5 W 6 De Angelis Helaman 1840 192 0.25 1.0 3.5 4.0
6 B 9 Bortolotti Francesco 1682 34 0.45 0.0 3.5 4.5
7 B 5 Bossoni Mario 1852 204 0.24 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1728 1728 2.60 3.5 18.5

14 Benedetti Alex , K= 0, Elo=1640, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Gosio Denis 2102 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 21 Salvi Arturo 1335 305 0.86 1.0 1.0 2.0
3 W 4 Dalo` Mauro 1874 234 0.21 1.0 2.0 5.0
4 B 24 Liloni Francesco Mat 1274 366 0.90 1.0 3.0 3.0
5 B 8 Dieli Alberto 1784 144 0.31 0.0 3.0 4.0
6 W 5 Bossoni Mario 1852 212 0.23 0.5 3.5 4.5
7 B 7 Zorzi Aristide 1836 196 0.25 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1722 1722 2.84 3.5 16.0

15 Urbani Gabriel , K= 0, Elo=1568, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Agnelli Francesco 2014 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 22 Salvi Tommaso 1335 233 0.79 1.0 1.0 3.0
3 W 9 Bortolotti Francesco 1682 114 0.34 0.0 1.0 4.5
4 B 4 Dalo` Mauro 1874 306 0.14 0.0 1.0 5.0
5 W 20 Fanelli Paolo 1377 191 0.75 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 B 27 Rusanov Ernest 1138 400 0.92 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1297 1570 3.02 2.0 8.0

16 Cassi Elisa , K= 0, Elo=1535, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Cristiani Cesare 1938 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 23 Bonetti Alessio 1320 215 0.77 1.0 1.0 1.0
3 B 19 Bergomi Gian Marco 1399 136 0.68 1.0 2.0 3.0
4 W 8 Dieli Alberto 1784 249 0.19 0.0 2.0 4.0
5 B 5 Bossoni Mario 1852 317 0.13 0.0 2.0 4.5
6 W 26 Rizzini Gianluca 1161 374 0.90 1.0 3.0 2.0
7 B 20 Fanelli Paolo 1377 158 0.71 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1597 1547 3.46 4.0 14.0

17 Bortolotti Alessandr, K= 0, Elo=1468, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Dalo` Mauro 1874 400 0.08 1.0 1.0 5.0
2 B 6 De Angelis Helaman 1840 372 0.10 0.0 1.0 4.0
3 W 10 Cristiani Gianfranco 1680 212 0.23 1.0 2.0 3.0
4 B 12 Camarretta Vito 1662 194 0.25 1.0 3.0 3.0
5 B 9 Bortolotti Francesco 1682 214 0.23 0.5 3.5 4.5
6 W 7 Zorzi Aristide 1836 368 0.10 1.0 4.5 4.5
7 B 3 Cristiani Cesare 1938 400 0.08 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1889 1787 1.07 4.5 19.5

18 Gerli Marco , K= 0, Elo=1417, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Bossoni Mario 1852 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 24 Liloni Francesco Mat 1274 143 0.69 0.5 0.5 3.0
3 B 25 Gotti Andrea 1228 189 0.75 0.0 0.5 3.5
4 B 22 Salvi Tommaso 1335 82 0.61 0.0 0.5 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 W 27 Rusanov Ernest 1138 279 0.84 1.0 2.5 3.0
7 W 12 Camarretta Vito 1662 245 0.20 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1358 1415 3.17 3.5 9.0

19 Bergomi Gian Marco , K= 0, Elo=1399, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 De Angelis Helaman 1840 400 0.08 0.5 0.5 4.0
2 B 4 Dalo` Mauro 1874 400 0.08 0.0 0.5 5.0
3 W 16 Cassi Elisa 1535 136 0.32 0.0 0.5 4.0
4 B 20 Fanelli Paolo 1377 22 0.53 0.0 0.5 3.0
5 W 23 Bonetti Alessio 1320 79 0.61 1.0 1.5 1.0
6 B 24 Liloni Francesco Mat 1274 125 0.67 0.5 2.0 3.0
7 W 21 Salvi Arturo 1335 64 0.59 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1458 1508 2.88 3.0 8.5

20 Fanelli Paolo , K= 0, Elo=1377, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Zorzi Aristide 1836 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 25 Gotti Andrea 1228 149 0.70 0.5 0.5 3.5
3 B 24 Liloni Francesco Mat 1274 103 0.64 0.0 0.5 3.0
4 W 19 Bergomi Gian Marco 1399 22 0.47 1.0 1.5 3.0
5 B 15 Urbani Gabriel 1568 191 0.25 1.0 2.5 2.0
6 B 6 De Angelis Helaman 1840 400 0.08 0.5 3.0 4.0
7 W 16 Cassi Elisa 1535 158 0.29 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1476 1526 2.51 3.0 11.0

21 Salvi Arturo , K= 0, Elo=1335, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Dieli Alberto 1784 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 14 Benedetti Alex 1640 305 0.14 0.0 0.0 3.5
3 W 22 Salvi Tommaso 1335 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 26 Rizzini Gianluca 1161 174 0.73 0.0 1.0 2.0
6 W 23 Bonetti Alessio 1320 15 0.52 1.0 2.0 1.0
7 B 19 Bergomi Gian Marco 1399 64 0.41 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1167 1440 2.38 2.0 6.0

22 Salvi Tommaso , K= 0, Elo=1335, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Bortolotti Francesco 1682 347 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 15 Urbani Gabriel 1568 233 0.21 0.0 0.0 2.0
3 B 21 Salvi Arturo 1335 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 18 Gerli Marco 1417 82 0.39 1.0 2.0 3.5
5 B 11 Testa Italo 1664 329 0.12 0.0 2.0 4.0
6 W 12 Camarretta Vito 1662 327 0.13 0.0 2.0 3.0
7 B 23 Bonetti Alessio 1320 15 0.52 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1471 1521 1.98 3.0 10.0

23 Bonetti Alessio , K= 0, Elo=1320, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Cristiani Gianfranco 1680 360 0.10 0.0 0.0 3.0
2 B 16 Cassi Elisa 1535 215 0.23 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 11 Testa Italo 1664 344 0.12 0.0 1.0 4.0
5 B 19 Bergomi Gian Marco 1399 79 0.39 0.0 1.0 3.0
6 B 21 Salvi Arturo 1335 15 0.48 0.0 1.0 2.0
7 W 22 Salvi Tommaso 1335 15 0.48 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 691 1491 1.80 1.0 5.0

24 Liloni Francesco Mat, K= 0, Elo=1274, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Testa Italo 1664 390 0.09 0.0 0.0 4.0
2 B 18 Gerli Marco 1417 143 0.31 0.5 0.5 3.5
3 W 20 Fanelli Paolo 1377 103 0.36 1.0 1.5 3.0
4 W 14 Benedetti Alex 1640 366 0.10 0.0 1.5 3.5
5 B 25 Gotti Andrea 1228 46 0.56 0.0 1.5 3.5
6 W 19 Bergomi Gian Marco 1399 125 0.33 0.5 2.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1329 1454 1.75 3.0 10.0

25 Gotti Andrea , K= 0, Elo=1228, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Camarretta Vito 1662 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 20 Fanelli Paolo 1377 149 0.30 0.5 0.5 3.0
3 W 18 Gerli Marco 1417 189 0.25 1.0 1.5 3.5
4 B 6 De Angelis Helaman 1840 400 0.08 0.0 1.5 4.0
5 W 24 Liloni Francesco Mat 1274 46 0.44 1.0 2.5 3.0
6 W 11 Testa Italo 1664 400 0.08 0.0 2.5 4.0
7 B 26 Rizzini Gianluca 1161 67 0.59 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1485 1485 1.82 3.5 12.0

26 Rizzini Gianluca , K= 0, Elo=1161, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Delia Andrea 1648 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 12 Camarretta Vito 1662 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 10 Cristiani Gianfranco 1680 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 W 21 Salvi Arturo 1335 174 0.27 1.0 2.0 2.0
6 B 16 Cassi Elisa 1535 374 0.10 0.0 2.0 4.0
7 W 25 Gotti Andrea 1228 67 0.41 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1242 1515 1.02 2.0 9.0

27 Rusanov Ernest , K= 0, Elo=1138, ID=0
1a Tappa VI Grand Prix Bresciano_Open, Marcheno, 30/09/2018, 30/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 7 Zorzi Aristide 1836 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 11 Testa Italo 1664 400 0.08 1.0 2.0 4.0
4 W 9 Bortolotti Francesco 1682 400 0.08 0.0 2.0 4.5
5 B 10 Cristiani Gianfranco 1680 400 0.08 0.0 2.0 3.0
6 B 18 Gerli Marco 1417 279 0.16 0.0 2.0 3.5
7 W 15 Urbani Gabriel 1568 400 0.08 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1516 1641 0.56 3.0 13.0