Classifica al turno 4

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE S-B
19NC TOSCANO NICCOLO' 9991999ITA 4.0 0.0 9.00
23NC BRUNOT ALEX 12511192ITA 3.0 0.0 3.50
31NC CUTINI FEDERICO 13471180ITA 2.5 0.5 5.25
42NC ACETI DALILA ASIA 13411181ITA 2.5 0.5 2.75
56NC CANTONI CARLO ANDREA 9991235ITA 2.0 0.0 3.00
65NC BORROI IEVA 9991086ITA 2.0 0.0 2.00
77NC LISENA LEONARDO 999397ITA 1.0 0.0 1.00
88NC MINERVA NICOLA 999955ITA 1.0 0.0 1.00
94NC BERTOLI PIERALBERTO 999199ITA 1.0 0.0 0.50
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger