Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11 Poletti Fausto 19051666ITA 5.0 19.5 22.0 1393.2
24 Testa Italo 16261784ITA 5.0 19.5 21.5 1511.2
32 Migliorati Michele 16361615ITA 4.0 20.5 23.5 1489.5
47 Fanelli Paolo 14121694ITA 4.0 20.5 21.5 1568.8
512 Gerli Matteo 12161397ITA 3.5 18.0 19.5 1340.2
69 Alfano Giada 13331378ITA 3.5 17.0 19.0 1320.7
714 Bozzoni Paolo 11261303ITA 3.5 16.0 17.5 1245.8
85 Pesci Silvio 14941420ITA 3.0 18.0 20.0 1419.8
910 Bonetti Alessio 12841491ITA 3.0 17.5 18.5 1490.7
1016 Marenaci Gabriele 10681318ITA 2.5 16.0 17.5 1374.7
118 Gerli Marco 14041208ITA 2.5 15.5 17.0 1356.6
1215 Zoni Tiziano 11161313ITA 2.5 15.5 16.5 1312.6
1313 Gerli Michele 11571249ITA 2.0 13.5 14.5 1374.2
1411 Bertocchi Nicola 12621128ITA 1.5 13.5 14.5 1321.3
153 Paglia Angelo 1626880ITA 1.5 13.5 14.5 1246.2
166 Cherubini Filippo Karol 1440362ITA 0.0 11.0 12.0 1162.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents