Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11 Poletti Fausto 19051822ITA 5.0 19.5 20.0 1549.2
25 Almici Daniele 14891714ITA 5.0 19.0 21.5 1441.2
311 Fanelli Paolo 13771644ITA 4.0 18.0 20.5 1404.4
42 Testa Italo 16641491ITA 3.5 19.0 21.5 1434.3
56 Barozzi Nicola 14401511ITA 3.5 18.5 19.5 1453.5
64 Paglia Angelo 16261473ITA 3.5 17.0 19.5 1416.3
73 Migliorati Michele (W) 16361629ITA 3.0 21.0 23.5 1436.2
89 Gerli Marco 14171390ITA 3.0 14.0 14.5 1390.3
910 Bozzoni Paolo 13951349ITA 3.0 11.5 12.0 1349.3
1014 Zoni Tiziano 11011456ITA 2.5 18.5 19.0 1512.7
1113 Gerli Matteo 11601356ITA 2.5 18.5 19.0 1428.2
1212 Bonetti Alessio 13201330ITA 2.5 16.5 17.5 1387.2
1316 Marenaci Gabriele 10681407ITA 2.5 15.0 16.0 1464.3
147 Conforti Luca 14401017ITA 1.0 14.5 16.0 1290.0
158 Gerli Michele 1440596ITA 0.5 16.0 17.0 1395.6
1615 Tracconaglia Ares 1100501ITA 0.5 13.0 13.5 1301.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents