Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
122N ZORZI Aristide 1742870ITA 7.5 34.5 36.0
232N ZORZI Samuele 1606779ITA 7.0 33.0 35.5
311N GHIDINELLI Giorgio 1805708ITA 5.5 36.0 39.0
443N MOTTINI Ruggero 0739ITA 5.0 33.5 36.0
510NC VILLALTA TARCISIO 0686ITA 4.0 37.0 39.5
67 BONTEMPI OTTORINO 0644ITA 4.0 36.0 38.5
75NC AMBROSINI SANDRO 0528ITA 4.0 34.0 36.5
813NC RIZZINI GIANLUCA 0226ITA 4.0 28.0 29.5
916 Bertuzzi Karol 072ITA 4.0 24.0 25.5
1015 Bertuzzi Erica 0347ITA 3.5 30.0 31.5
118 POLOTTI ROBERTO 071ITA 3.0 29.0 30.5
126 BERTOLI FILIPPO 00ITA 3.0 26.5 28.0
1311 RIZZINI ALESSANDRO 00ITA 2.0 29.5 32.5
1412 RIZZINI DANIELE 0176ITA 2.0 26.0 27.5
159 RICHIEDEI DOMENICO 00ITA 1.0 25.5 27.0
1614 RIZZINI LORENZO 00ITA 0.5 23.5 25.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total